50 Rolex Daytona references hold verified prices in UAE, from $19.2K (116523) to $261K (116576TBR). 588 listings counted.
The lowest verified Rolex Daytona ask in UAE is AED 70.6K, reference 116523. Across 6 verified markets, Rolex Daytona is lowest in USA, from $17K (USD).
| Reference | Configuration | From (UAE) | Listings |
|---|---|---|---|
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Champagne, Blue, Silver | From $19.2K | 7 |
| 116520 | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Mint, Blue, Slate | From $21.1K | 16 |
| 116503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mother of pearl, Blue, Mint | From $21.5K | 14 |
| 126503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mint | From $24.8K | 31 |
| 116500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Mint | From $26.4K | 20 |
| 126500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Green | From $33.1K | 33 |
| 126500LN-0001 | 40mm · Steel · White, Panda, Mint, Black | From $39.5K | 3 |
| 116518 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Meteorite, Blue, Silver | — | 11 |
| 116515 | 40mm · Rose gold · Chocolate, Black, Meteorite, Brown, Mint, White | From $38.7K | 15 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, Blue, White, Champagne, Mother of pearl, Grey | From $42.5K | 6 |
| 116509 | 40mm · White gold · White, Blue, Black, Meteorite, Grey, Silver | — | 8 |
| 116519 | 40mm · White gold · White, Black, Meteorite, Grey, Blue, Green | From $42.8K | 11 |
| 126515LN | 40mm · Rose gold · Black, Meteorite, Chocolate, Brown, Mint, Silver | From $50.3K | 26 |
| 126515 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, Mint, White | From $50.5K | 27 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | From $47.6K | 18 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | From $45.5K | 16 |
| 116505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, White, Brown, Mint | From $45.6K | 15 |
| 126518LN | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | From $50.5K | 26 |
| 126518 | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | From $50.6K | 29 |
| 116589 | 40mm · White gold · White, Meteorite, Black, Mother of pearl, Blue | From $57.9K | 3 |
| 16520 | 40mm · Steel · Black, White, Brown, Mint, Green, Mother of pearl | — | 5 |
| 126509 | 40mm · White gold · Black, White, Blue, Grey, Silver, Mint | From $53.7K | 15 |
| 126505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Brown, Mint | From $59.7K | 25 |
| 126505SUN | 40mm · Rose gold · Black | From $62.3K | 8 |
| 126508 | 40mm · Yellow gold · Black, White, Green, Champagne | From $57.6K | 29 |
| 116508 | 40mm · Yellow gold · Green, Black, White, Champagne, Meteorite, Panda | From $57.4K | 18 |
| 116508-0013 | 40mm · Yellow gold · Green | From $57.4K | 17 |
| 116515METE | 40mm · Rose gold · Meteorite, Black | From $84.9K | 3 |
| 6239 | 34mm · Steel · Black, Blue, Silver, Tiffany, White, Panda | From $70.6K | 4 |
| 126589RBR | 40mm · White gold · Mother of pearl, White, Black | From $90.6K | 4 |
| 126579RBR | 40mm · White gold · Mother of pearl, White, Black | From $90.3K | 4 |
| 16520-0002 | 40mm · Steel · Black | — | 3 |
| 16520-0001 | 40mm · Steel · White | — | 3 |
| 116598 | 40mm · Yellow gold · Black | From $124K | 3 |
| 116506-0001 | 40mm · Platinum | From $100K | 14 |
| 116506 | 40mm · Platinum · Blue, Mint | — | 12 |
| 126506-0001 | 40mm · Platinum | From $122K | 19 |
| 126506 | 40mm · Platinum · Blue, Brown | From $122K | 19 |
| 126538 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne | From $153K | 4 |
| 126535TBR | 40mm · Rose gold · Black | From $158K | 3 |
Showing the 40 deepest of 50 references.
UAE holds 588 Rolex Daytona listings across these 50 references — figures here are computed within UAE only, from sellers whose jurisdiction is UAE, not from prices shown to UAE visitors. Asking prices in the country of listing, converted once at the timestamped rate above. All dials, conditions and sets of a reference are counted together. Shipping, import duty and taxes are not included, and this page computes no difference between markets. The methodology page states how every figure is produced; reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above.