110 Audemars Piguet Royal Oak references hold verified prices in UAE, from $35K (15400ST) to $418K (15416CD.OO.1225CD.01). 715 listings counted.
The lowest verified Audemars Piguet Royal Oak ask in UAE is AED 129K, reference 15400ST. Across 6 verified markets, Audemars Piguet Royal Oak is lowest in Hong Kong, from HK$127K.
| Reference | Configuration | From (UAE) | Listings |
|---|---|---|---|
| 15400ST | 41mm · Steel · Black, White, Silver, Blue, Grey, Mint | From $35K | 3 |
| 15450ST | 37mm · Steel · White, Blue, Silver, Rhodium, Grey, Black | From $39.7K | 5 |
| 26331ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · White, Panda, Silver, Black | From $38K | 3 |
| 15451ST.ZZ.1256ST.01 | 37mm · Steel · Black, Grey | From $41.1K | 4 |
| 77450SR | 34mm · Gold/steel · Grey | From $41.6K | 3 |
| 15500ST | 41mm · Steel · Black, Grey, Blue, White, Silver | From $42.8K | 12 |
| 15500ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · Black | From $45.6K | 4 |
| 77450SR.OO.1361SR.03 | 34mm · Steel · Grey, Silver | From $41.8K | 5 |
| 26331ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · Black, Panda | From $42.3K | 5 |
| 26022OR | 39mm · Rose gold · Grey, Mint, Panda | From $39.5K | 3 |
| 26331ST | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Panda, Silver, Brown | From $38K | 15 |
| 26022OR.OO.D088CR.01 | 44mm · Rose gold · Mint | From $39.8K | 3 |
| 15550SR | 37mm · Steel · Silver, White | From $50K | 5 |
| 26331ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Blue, Black | From $50K | 5 |
| 26315ST | 38mm · Steel · Grey, Blue, Silver, White, Panda, Slate | From $52.7K | 5 |
| 15510ST.OO.1320ST.07 | 41mm · Steel · Black | From $48.6K | 3 |
| 15550ST | 37mm · Steel · Blue, Grey, White, Silver, Rhodium | From $44.5K | 19 |
| 15510ST.OO.1320ST.10 | 41mm · Steel · Grey, Rhodium, Mint, Blue | From $50.9K | 3 |
| 67651ST | 33mm · Steel · Silver, Blue, Black, White | From $41.9K | 8 |
| 15510ST | 41mm · Steel · Green, Black, Grey, Blue, White, Silver | From $48.3K | 45 |
| 15510ST.OO.1320ST.09 | 41mm · Steel · Green | From $53.7K | 4 |
| 67651SR | 33mm · Steel · Silver, White | From $50.4K | 7 |
| 77451ST.ZZ.1361ST.04 | 34mm · Steel · Blue | From $52.8K | 4 |
| 26240ST.OO.1320ST.07 | 41mm · Steel | From $58.7K | 5 |
| 15510ST.OO.1320ST.04 | 41mm · Steel · Green, Blue, Black | From $52.6K | 3 |
| 26320OR | 41mm · Rose gold · Silver, White, Black | From $48.8K | 4 |
| 15551ST | 37mm · Steel · Blue, Grey, White, Green | From $58K | 21 |
| 15551ST.ZZ.1356ST.05 | 37mm · Steel · Blue | From $54.1K | 5 |
| 26715ST | 38mm · Steel · Blue, Grey | From $52.5K | 12 |
| 26240ST | 41mm · Steel · Green, Blue, Black, White, Silver | From $49.9K | 40 |
| 77451ST | 34mm · Steel · Blue | From $52.8K | 10 |
| 77350CE.OO.1266CE.03 | 34mm · Ceramic · Black | From $66.4K | 3 |
| 77350CE | 34mm · Ceramic · Black, White | From $65.4K | 5 |
| 1240ST.01 | 39mm · Steel · Blue, Green, Mint, Salmon | From $71.5K | 3 |
| 25977ST | 44mm · Steel · Black | — | 3 |
| 15400OR | 41mm · Rose gold · Black, White, Blue, Silver, Brown | From $67.4K | 3 |
| 15551ST.ZZ.1356ST.04 | 37mm · Steel · Blue | From $72.8K | 7 |
| 67651OR | 33mm · Rose gold · Blue, White, Silver | From $62.3K | 4 |
| 26331IP | 41mm · Platinum · Grey, Blue | From $74.8K | 3 |
| 67651OR.ZZ.1261OR.02 | 33mm · Rose gold · Blue | From $79.6K | 7 |
Showing the 40 deepest of 110 references.
UAE holds 715 Audemars Piguet Royal Oak listings across these 110 references — figures here are computed within UAE only, from sellers whose jurisdiction is UAE, not from prices shown to UAE visitors. Asking prices in the country of listing, converted once at the timestamped rate above. All dials, conditions and sets of a reference are counted together. Shipping, import duty and taxes are not included, and this page computes no difference between markets. The methodology page states how every figure is produced; reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above.