A buyer in India sees 265 Audemars Piguet Royal Oak references with verified sourcing prices from $16.2K (77321ST) to $639K (15412BC.SS.1220BC.02) across the world's markets — the thin local float is disclosed below where it exists. Shipping, import duty and taxes are not included.
| Reference | Configuration | India ask | From (best market) | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 77321ST | 33mm · Steel · Black, Silver | — | From $16.2K | 16 |
| 56175 | 33mm · Steel · Grey, Blue, Champagne, Black, White, Mint | — | From $17.8K | 49 |
| 56175ST | 33mm · Steel · Grey, Black, Blue, Champagne | — | From $17.7K | 13 |
| 67601ST | 33mm · Steel · Silver, White, Black | — | From $22.3K | 12 |
| 67651ST | 33mm · Steel · Silver, Blue, Black, White | — | From $24.9K | 35 |
| 14790ST | 36mm · Steel · Blue, White, Salmon, Mint, Black, Grey | — | From $29.6K | 44 |
| 15300OR.OO.D088CR.02 | 39mm · Rose gold · White, Silver | — | From $32.4K | 10 |
| 25730ST | 36mm · Steel · Blue | — | From $28.3K | 23 |
| 67650ST | 33mm · Steel · Black | — | From $27.7K | 14 |
| 25860ST.OO.1110ST.05 | 39mm · Steel · White, Silver, Mint | — | From $31.4K | 14 |
| 15300OR | 39mm · Rose gold · White, Black | — | From $32.3K | 20 |
| 25594ST | 36mm · Steel · White, Blue, Black | — | From $33.1K | 18 |
| 26022OR.OO.D088CR.01 | 44mm · Rose gold · Mint | — | From $34.6K | 17 |
| 15300ST.OO.1220ST.01 | 39mm · Steel · White, Silver | — | From $33.6K | 15 |
| 26022OR | 39mm · Rose gold · Grey, Mint, Panda | — | From $34.6K | 22 |
| 26320ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · White, Silver | — | From $34.4K | 25 |
| 26120OR.OO.D002CR.01 | 39mm · Rose gold · Black | — | From $34.5K | 9 |
| 15400ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · White, Silver, Mint | — | From $31.7K | 39 |
| 15400ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Black, Silver, White | — | From $34.8K | 48 |
| 25860ST | 39mm · Steel · Blue, White, Mint, Silver, Brown | — | From $35.8K | 23 |
| 26120ST | 39mm · Steel · White, Black, Silver, Blue | — | From $33.1K | 18 |
| 77350ST | 34mm · Steel · Silver, White, Mint | — | From $34.9K | 13 |
| 1220ST.01 | 39mm · Steel · Blue, White, Green, Black, Silver | — | From $35.6K | 54 |
| 26320ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Mint | — | From $37.2K | 33 |
| 26320ST | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Silver, Mint | — | From $34.5K | 82 |
| 26120OR | 39mm · Rose gold · Black, White, Silver | — | From $31.6K | 23 |
| 26300ST | 39mm · Steel · Blue, Panda, White, Silver, Brown, Black | — | From $34.7K | 40 |
| 15450ST | 37mm · Steel · White, Blue, Silver, Rhodium, Grey, Black | — | From $33.7K | 49 |
| 15400ST | 41mm · Steel · Black, White, Silver, Blue, Grey, Mint | — | From $35K | 161 |
| 15300ST.OO.1220ST.03 | 39mm · Steel · Black | — | From $34.9K | 16 |
| 67650SR | 33mm · Steel | — | From $37.5K | 11 |
| 1220ST.03 | 41mm · Steel · Black, Blue | — | From $34.7K | 24 |
| 15451ST.ZZ.1256ST.01 | 37mm · Steel · Black, Grey | — | From $38.7K | 15 |
| 26330ST | 42mm · Steel · Black | — | From $34.1K | 16 |
| 26022BC | 39mm · White gold · White, Black, Blue | — | From $38.4K | 8 |
| 15450ST.OO.1256ST.01 | 37mm · Steel · White | — | From $41.3K | 3 |
| 15500ST.OO.1220ST.04 | 41mm · Steel · White, Silver | — | From $41.2K | 35 |
| 15300ST.OO.1220ST.02 | 39mm · Steel · Blue | — | From $40.8K | 10 |
| 15300ST | 39mm · Steel · Black, Blue, Silver, White | — | From $37.2K | 6 |
| 15500ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · Black | — | From $42.6K | 49 |
Showing the 40 deepest of 265 references.
India is a demand market: supply floats thin here by structure, so an Indian ask, where one exists at all, is shown at its real evidence level rather than blended into a figure it could not support. The sourcing column is each reference’s lowest verified market — where CALIBRÉ actually sources. Shipping, import duty and taxes are not included, and no like-for-like saving is claimed between columns. The methodology page states how every figure is produced.