A buyer in India sees 97 Rolex Daytona references with verified sourcing prices from $18.4K (16523) to $452K (126598RBOW) across the world's markets — the thin local float is disclosed below where it exists. Shipping, import duty and taxes are not included.
| Reference | Configuration | India ask | From (best market) | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 16523 | 40mm · Steel · Champagne, White, Black, Silver, Grey, Slate | — | From $18.4K | 191 |
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Champagne, Blue, Silver | — | From $19K | 327 |
| 116503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mother of pearl, Blue, Mint | — | From $20.8K | 293 |
| 116520 | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Mint, Blue, Slate | — | From $21.1K | 378 |
| 126503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mint | — | From $26.2K | 242 |
| 126503CHAMP | 40mm · Steel · Champagne | — | From $27.2K | 25 |
| 126503-0001 | 40mm · Steel · White | — | From $28.9K | 8 |
| 16518 | 34mm · Yellow gold · White, Black, Mother of pearl | — | From $25K | 71 |
| 116500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | — | From $28.8K | 6 |
| 116500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Mint | — | From $28.1K | 310 |
| 16520 | 40mm · Steel · Black, White, Brown, Mint, Green, Mother of pearl | — | From $28.4K | 197 |
| 126503G | 40mm · Steel · Black, White, Champagne | — | From $30.8K | 42 |
| 16520-0002 | 40mm · Steel · Black | — | From $25.6K | 216 |
| 16520-0001 | 40mm · Steel · White | — | From $25.6K | 216 |
| 126500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | — | From $30.4K | 8 |
| 126500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Green | — | From $31.5K | 344 |
| 16519 | 40mm · White gold · White, Mother of pearl, Black, Blue | — | From $35K | 23 |
| 116500LN-0001 | 40mm · Steel · White | — | From $33.4K | 7 |
| 116500 | 40mm · Steel · Black, White | — | From $28.3K | 15 |
| 116515 | 40mm · Rose gold · Chocolate, Black, Meteorite, Brown, Mint, White | — | From $37.9K | 233 |
| 126500 | 40mm · Steel · White, Black, Panda | — | From $32K | 7 |
| 126500LN-0001 | 40mm · Steel · White, Panda, Mint, Black | — | From $39K | 10 |
| 116519 | 40mm · White gold · White, Black, Meteorite, Grey, Blue, Green | — | From $30.5K | 232 |
| 126500WH | 40mm · Steel · White, Black | — | From $38.6K | 77 |
| 116503G | 40mm · Steel · White, Black, Mother of pearl | — | From $36.5K | 5 |
| 6234 | 36mm · Steel · Blue, Silver, Brown | — | From $34K | 10 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, Blue, White, Champagne, Mother of pearl, Grey | — | From $43.8K | 125 |
| 16528 | 40mm · Yellow gold · Champagne, White, Black, Mint, Tiffany, Mother of pearl | — | From $40.1K | 140 |
| 116518LNG | 40mm · Yellow gold · Champagne, Black | — | From $41.3K | 16 |
| 116518 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Meteorite, Blue, Silver | — | From $33.8K | 208 |
| 116509 | 40mm · White gold · White, Blue, Black, Meteorite, Grey, Silver | — | From $35.5K | 270 |
| 116589RBR | 40mm · White gold · White, Mother of pearl, Black | — | From $44.1K | 19 |
| 116505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, White, Brown, Mint | — | From $45.2K | 191 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | — | From $46.8K | 184 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | — | From $47.8K | 281 |
| 126519LN-0002 | 40mm · White gold · Black | — | From $50.5K | 3 |
| 126505SUN | 40mm · Rose gold · Black | — | From $49.6K | 58 |
| 126515 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, Mint, White | — | From $48.3K | 210 |
| 126515LN | 40mm · Rose gold · Black, Meteorite, Chocolate, Brown, Mint, Silver | — | From $47.6K | 186 |
| 116589 | 40mm · White gold · White, Meteorite, Black, Mother of pearl, Blue | — | From $41K | 51 |
Showing the 40 deepest of 97 references.
India is a demand market: supply floats thin here by structure, so an Indian ask, where one exists at all, is shown at its real evidence level rather than blended into a figure it could not support. The sourcing column is each reference’s lowest verified market — where CALIBRÉ actually sources. Shipping, import duty and taxes are not included, and no like-for-like saving is claimed between columns. The methodology page states how every figure is produced.