A buyer in India sees 36 Rolex Submariner references with verified sourcing prices from $11.3K (116610) to $130K (116659SABR) across the world's markets — the thin local float is disclosed below where it exists. Shipping, import duty and taxes are not included.
| Reference | Configuration | India ask | From (best market) | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 114060 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Blue, Mint | — | From $11.3K | 276 |
| 116610LN | 40mm · Steel · Black, Mint, Blue, White | — | From $11.4K | 425 |
| 5513 | 40mm · Steel · Black, Brown, Mint, Blue, Tiffany, White | — | From $12.4K | 366 |
| 1680 | 40mm · Steel · Black, White, Blue, Mint, Tiffany, Brown | — | From $12.8K | 198 |
| 116610 | 40mm · Steel · Black, Blue, Mint | — | From $11.3K | 17 |
| 124060 | 41mm · Steel · Black, Mint, White | — | From $13.3K | 310 |
| 116613 | 40mm · Steel · Black, Blue | — | From $13.1K | 22 |
| 116613LN | 40mm · Steel · Black, Mint | — | From $13.6K | 173 |
| 124060-0001 | 41mm · Steel · Black | — | From $14.2K | 13 |
| 126610 | 41mm · Steel · Black, Mint, White, Green | — | From $14.1K | 169 |
| 16610LV | 40mm · Steel · Green, Black, Mint | — | From $13K | 313 |
| 126610LN | 41mm · Steel · Black | — | From $13.8K | 407 |
| 124060LN | 41mm · Steel · Black | — | From $14.9K | 6 |
| 116613LB | 40mm · Steel · Blue, Mint, White | — | From $14.6K | 215 |
| 126610LN-0001 | 41mm · Steel · Black | — | From $14.3K | 14 |
| 126610LV | 41mm · Steel · Black, Green, Mint, White | — | From $15.2K | 432 |
| 126613LN | 41mm · Steel · Black, Mint, White | — | From $16.9K | 160 |
| 909010 | 48mm · Steel · Black | — | From $17.6K | 13 |
| 126613LB | 41mm · Steel · Blue, Mint, White, Black | — | From $18.2K | 272 |
| 909010LN | 48mm · Steel · Black | — | From $18.5K | 10 |
| 116610LV | 40mm · Steel · Green, White, Mint | — | From $18.6K | 360 |
| 126613LB-0002 | 41mm · Steel · Blue | — | From $19.7K | 11 |
| 5512 | 40mm · Steel · Black, White, Tiffany, Brown | — | From $18.5K | 57 |
| 5508 | 37mm · Steel · Brown, Black | — | From $23K | 33 |
| 16808 | 40mm · Yellow gold · Blue, Black | — | — | 21 |
| 6536 | 36mm · Steel · Black, Mint, Brown | — | — | 19 |
| 16618 | 40mm · Yellow gold · Blue, Black, Champagne, Grey, Silver | — | From $22.6K | 105 |
| 116618LN | 40mm · Yellow gold · Black, Blue | — | From $35.1K | 25 |
| 116618LB | 40mm · Yellow gold · Blue, Mint | — | From $36.2K | 46 |
| 126619LB | 41mm · White gold · White, Black, Blue, Mint | — | From $38K | 138 |
| 126618 | 41mm · Yellow gold · Black, Blue | — | From $40.7K | 34 |
| 116619 | 40mm · White gold · Blue, White | — | From $40.6K | 34 |
| 126618LB | 41mm · Yellow gold · Blue, White, Mint, Black | — | From $41.6K | 138 |
| 126618LN | 41mm · Yellow gold · Black | — | From $54.9K | 4 |
| 6538 | 45mm | — | From $104K | 11 |
| 116659SABR | 40mm · White gold · Blue, White | — | From $130K | 18 |
India is a demand market: supply floats thin here by structure, so an Indian ask, where one exists at all, is shown at its real evidence level rather than blended into a figure it could not support. The sourcing column is each reference’s lowest verified market — where CALIBRÉ actually sources. Shipping, import duty and taxes are not included, and no like-for-like saving is claimed between columns. The methodology page states how every figure is produced.