45 Rolex Daytona references hold verified prices in Japan, from $17.3K (16523) to $468K (116595). 1224 listings counted.
The lowest verified Rolex Daytona ask in Japan is ¥2.73M (JPY), reference 16523. Across 6 verified markets, Rolex Daytona is lowest in USA, from $17K (USD).
| Reference | Configuration | From (Japan) | Listings |
|---|---|---|---|
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Champagne, Blue, Silver | From $17.7K | 40 |
| 16523 | 40mm · Steel · Champagne, White, Black, Silver, Grey, Slate | From $17.3K | 26 |
| 116503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mother of pearl, Blue, Mint | From $21.2K | 66 |
| 116520 | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Mint, Blue, Slate | From $22.2K | 88 |
| 126503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mint | From $26.2K | 46 |
| 16518 | 34mm · Yellow gold · White, Black, Mother of pearl | From $29.9K | 6 |
| 16520-0002 | 40mm · Steel · Black | From $25.6K | 27 |
| 16520-0001 | 40mm · Steel · White | From $25.6K | 27 |
| 116500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Mint | From $27.9K | 52 |
| 16520 | 40mm · Steel · Black, White, Brown, Mint, Green, Mother of pearl | From $26K | 33 |
| 126500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Green | From $32.2K | 103 |
| 126500 | 40mm · Steel · White, Black, Panda | From $32K | 3 |
| 116515 | 40mm · Rose gold · Chocolate, Black, Meteorite, Brown, Mint, White | From $38.6K | 60 |
| 116518LNG | 40mm · Yellow gold · Champagne, Black | From $41.3K | 16 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, Blue, White, Champagne, Mother of pearl, Grey | From $41K | 9 |
| 116519 | 40mm · White gold · White, Black, Meteorite, Grey, Blue, Green | — | 41 |
| 116518 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Meteorite, Blue, Silver | From $34.8K | 67 |
| 116509 | 40mm · White gold · White, Blue, Black, Meteorite, Grey, Silver | From $37K | 73 |
| 16528 | 40mm · Yellow gold · Champagne, White, Black, Mint, Tiffany, Mother of pearl | From $41.1K | 16 |
| 116589RBR | 40mm · White gold · White, Mother of pearl, Black | From $44.1K | 5 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | From $46.8K | 19 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | From $47.8K | 21 |
| 116505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, White, Brown, Mint | From $46.3K | 34 |
| 126515 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, Mint, White | From $48.3K | 41 |
| 126515LN | 40mm · Rose gold · Black, Meteorite, Chocolate, Brown, Mint, Silver | From $47.6K | 35 |
| 126518LN | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | From $49.7K | 28 |
| 126509 | 40mm · White gold · Black, White, Blue, Grey, Silver, Mint | From $51.8K | 37 |
| 126518 | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | From $49.6K | 32 |
| 116508-0013 | 40mm · Yellow gold · Green | From $50.6K | 21 |
| 116508 | 40mm · Yellow gold · Green, Black, White, Champagne, Meteorite, Panda | From $51.4K | 26 |
| 126505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Brown, Mint | From $57.1K | 16 |
| 126508 | 40mm · Yellow gold · Black, White, Green, Champagne | From $58K | 22 |
| 116599RBR | 31mm · White gold · White | From $76.6K | 3 |
| 126579RBR | 40mm · White gold · Mother of pearl, White, Black | From $86.9K | 3 |
| 116506-0001 | 40mm · Platinum | From $96K | 14 |
| 116589 | 40mm · White gold · White, Meteorite, Black, Mother of pearl, Blue | — | 12 |
| 116506 | 40mm · Platinum · Blue, Mint | From $97.6K | 7 |
| 116599 | 40mm · White gold · White, Black | — | 10 |
| 126506-0001 | 40mm · Platinum | From $131K | 6 |
| 126506 | 40mm · Platinum · Blue, Brown | From $129K | 6 |
Showing the 40 deepest of 45 references.
Japan holds 1224 Rolex Daytona listings across these 45 references — figures here are computed within Japan only, from sellers whose jurisdiction is Japan, not from prices shown to Japan visitors. Asking prices in the country of listing, converted once at the timestamped rate above. All dials, conditions and sets of a reference are counted together. Shipping, import duty and taxes are not included, and this page computes no difference between markets. The methodology page states how every figure is produced; reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above.