57 Audemars Piguet Royal Oak references hold verified prices in United Kingdom, from $31.7K (15400ST.OO.1220ST.02) to $314K (26579CB). 367 listings counted.
The lowest verified Audemars Piguet Royal Oak ask in United Kingdom is £23.8K, reference 15400ST.OO.1220ST.02. Across 6 verified markets, Audemars Piguet Royal Oak is lowest in Hong Kong, from HK$127K.
| Reference | Configuration | From (United Kingdom) | Listings |
|---|---|---|---|
| 25594ST | 36mm · Steel · White, Blue, Black | From $33.1K | 3 |
| 15400ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · White, Silver, Mint | From $31.7K | 5 |
| 26120ST | 39mm · Steel · White, Black, Silver, Blue | From $33.1K | 3 |
| 15300ST.OO.1220ST.03 | 39mm · Steel · Black | From $34.9K | 3 |
| 1220ST.03 | 41mm · Steel · Black, Blue | From $34.7K | 6 |
| 15400ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Black, Silver, White | From $37.2K | 7 |
| 15400ST | 41mm · Steel · Black, White, Silver, Blue, Grey, Mint | From $36.2K | 15 |
| 15500ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · Black | From $42.8K | 3 |
| 26320ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Mint | From $40K | 3 |
| 26320ST | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Silver, Mint | From $40.4K | 7 |
| 26320OR.OO.D088CR.01 | 41mm · Rose gold · Silver, White | From $44.4K | 3 |
| 15500ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · Grey | From $42.8K | 5 |
| 26331ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · Black, Panda | From $44.2K | 4 |
| 15500ST | 41mm · Steel · Black, Grey, Blue, White, Silver | From $41.7K | 19 |
| 26331ST | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Panda, Silver, Brown | From $43.1K | 12 |
| 26320OR | 41mm · Rose gold · Silver, White, Black | From $43.8K | 4 |
| 26331ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Blue, Black | From $49.7K | 3 |
| 26715ST | 38mm · Steel · Blue, Grey | From $48K | 3 |
| 15400ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · Blue, Black, Mint | From $49.2K | 3 |
| 26315ST | 38mm · Steel · Grey, Blue, Silver, White, Panda, Slate | From $45.7K | 3 |
| 15510ST.OO.1320ST.10 | 41mm · Steel · Grey, Rhodium, Mint, Blue | From $49.3K | 5 |
| 26320ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · Blue | From $44.3K | 4 |
| 15510ST | 41mm · Steel · Green, Black, Grey, Blue, White, Silver | From $47.5K | 26 |
| 15510ST.OO.1320ST.09 | 41mm · Steel · Green | From $52.4K | 3 |
| 15550ST | 37mm · Steel · Blue, Grey, White, Silver, Rhodium | From $48.7K | 9 |
| 15500ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Blue | From $56.8K | 3 |
| 15510OR.OO.D315CR.01 | 41mm · Rose gold · Blue, Mint | From $60.4K | 5 |
| 15551ST | 37mm · Steel · Blue, Grey, White, Green | From $52.2K | 5 |
| 15202ST | 39mm · Steel · Blue, White, Black, Grey | From $59.4K | 3 |
| 26240ST | 41mm · Steel · Green, Blue, Black, White, Silver | From $49.4K | 32 |
| 15510OR | 41mm · Rose gold · Black, Blue, Mint | From $60.2K | 15 |
| 15400OR | 41mm · Rose gold · Black, White, Blue, Silver, Brown | From $75.2K | 3 |
| 15202ST.OO.1240ST.01 | 39mm · Steel · Blue, Mint, Salmon | From $71.4K | 7 |
| 1240ST.01 | 39mm · Steel · Blue, Green, Mint, Salmon | From $72K | 7 |
| 26331OR | 41mm · Rose gold · Blue, Brown, Chocolate | — | 20 |
| 16202ST | 39mm · Steel · Blue, Green | From $89.7K | 4 |
| 26715OR | 38mm · Rose gold · Blue, Silver, White, Black | From $92.9K | 6 |
| 15551OR | 37mm · Rose gold · Blue, White, Green, Silver | From $99.4K | 5 |
| 26240OR | 41mm · Rose gold · Green, Blue, Black, White, Mint, Silver | — | 13 |
| 15202OR | 39mm · Rose gold · Blue, White | From $110K | 3 |
Showing the 40 deepest of 57 references.
United Kingdom holds 367 Audemars Piguet Royal Oak listings across these 57 references — figures here are computed within United Kingdom only, from sellers whose jurisdiction is United Kingdom, not from prices shown to United Kingdom visitors. Asking prices in the country of listing, converted once at the timestamped rate above. All dials, conditions and sets of a reference are counted together. Shipping, import duty and taxes are not included, and this page computes no difference between markets. The methodology page states how every figure is produced; reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above.