As of 2026-08-09, 40 Rolex Daytona references hold verified prices in USA: per-reference medians run from ₹18.3L (16523) to ₹4.8Cr (116595), drawn from 1033 live listings.
| Reference | Configuration | Median (USA) | Listings |
|---|---|---|---|
| 16523 | 40mm · Gold/steel · Black, White, Gold | ₹18.3L | 35 |
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Blue, Champagne, Silver | ₹20.9L | 95 |
| 126503CHAMP | 40mm · Steel · Champagne | ₹27.8L | 19 |
| 116500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | ₹29.1L | 6 |
| 16518 | 40mm · Yellow gold · White | ₹30.1L | 20 |
| 126500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | ₹32.1L | 5 |
| 16520 | 40mm · Steel · Black, White | ₹33.2L | 37 |
| 16520-0002 | 40mm · Steel · Black | ₹33.2L | 37 |
| 16520-0001 | 40mm · Steel · White | ₹33.2L | 37 |
| 116500LN-0001 | 40mm · Steel · White | ₹35.7L | 7 |
| 126500 | 40mm · Steel · Black, White | ₹35.9L | 60 |
| 116500 | 40mm · Steel · Black, White | ₹36.3L | 15 |
| 126500LN-0001 | 40mm · Steel · White | ₹38L | 5 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, White, Mother of pearl | ₹45.8L | 45 |
| 16528 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Gold | ₹47.9L | 23 |
| 126515SUNDUST | 40mm · Rose gold · Black | ₹51.9L | 4 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | ₹53.9L | 118 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | ₹54.7L | 56 |
| 126505SUN | 40mm · Rose gold · Black | ₹63.9L | 34 |
| 126508YML | 40mm · Yellow gold · Champagne | ₹71.7L | 5 |
| 116508-0013 | 40mm · Yellow gold · Green | ₹78.2L | 3 |
| 6239 | 37mm · Steel · Black, Silver, White | ₹88L | 9 |
| 126508GREEN | 40mm · Yellow gold · Green | ₹90.3L | 25 |
| 6265 | 37mm · Steel · Black, Silver, Gold | ₹92.9L | 10 |
| 126518METE | 40mm · Yellow gold · Meteorite, Black | ₹96.9L | 4 |
| 116506 | 40mm · Platinum · Blue, Mint | ₹1.06Cr | 57 |
| 116506-0001 | 40mm · Platinum | ₹1.08Cr | 55 |
| 6263 | 37mm · Steel · Black, Silver | ₹1.08Cr | 11 |
| 126519LN | 48mm · White gold · Black, Meteorite, White | ₹1.15Cr | 4 |
| 126506 | 40mm · Platinum · Blue | ₹1.31Cr | 54 |
| 126506-0001 | 40mm · Platinum | ₹1.32Cr | 58 |
| 126598TBR | 40mm · Yellow gold · Champagne | ₹1.79Cr | 7 |
| 116588TBR | 40mm · Yellow gold · Black | ₹2.1Cr | 3 |
| 126525 | 40mm · Rose gold · Black | ₹2.21Cr | 8 |
| 126529 | 40mm · White gold · White, Black | ₹2.29Cr | 16 |
| 116589TBR | 48mm · White gold · White, Black | ₹2.35Cr | 6 |
| 116576TBR | 37mm · Platinum · Blue | ₹3.22Cr | 8 |
| 116588SACO | 40mm · Yellow gold · Black | ₹3.28Cr | 8 |
| 126598RBOW | 40mm · Yellow gold · Black | ₹4.59Cr | 6 |
| 116595 | 40mm · Rose gold · Black, Mint | ₹4.8Cr | 18 |
USA holds 1033 live Rolex Daytona listings across these 40 references — medians here are computed within USA only, from sellers whose jurisdiction is USA, not from prices shown to USA visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.