As of 2026-08-09, 132 Audemars Piguet Royal Oak references hold verified prices in USA: per-reference medians run from ₹30.3L (67651ST) to ₹4.68Cr (15412OR), drawn from 2043 live listings.
| Reference | Configuration | Median (USA) | Listings |
|---|---|---|---|
| 67651ST | 33mm · Steel · Silver, Blue, Black, White | ₹30.3L | 6 |
| 67650ST | 33mm · Steel · Black | ₹31.8L | 10 |
| 15300OR | 39mm · Rose gold · White, Black | ₹34.2L | 11 |
| 14790ST | 36mm · Steel · Blue, White, Salmon, Mint, Grey | ₹37L | 3 |
| 15300ST.OO.1220ST.01 | 39mm · Steel · White, Silver | ₹38.1L | 5 |
| 77350ST | 34mm · Steel · Silver, White, Mint | ₹38.2L | 8 |
| 15400ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · White, Silver, Mint | ₹39L | 14 |
| 15400ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Black, Silver, White | ₹39.5L | 20 |
| 15450ST.OO.1256ST.01 | 37mm · Steel · White, Silver | ₹39.6L | 8 |
| 26120OR | 39mm · Rose gold · Black, White, Silver | ₹40L | 14 |
| 26320ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · White, Silver | ₹40.2L | 12 |
| 15450ST | 37mm · Steel · White, Blue, Silver, Rhodium, Grey, Black | ₹40.3L | 16 |
| 15400ST | 41mm · Steel · Black, White, Silver, Blue, Grey, Mint | ₹40.3L | 68 |
| 15300ST.OO.1220ST.03 | 39mm · Steel · Black | ₹41L | 9 |
| 2024-5 | 41mm · Rose gold · Blue, Green, White, Grey, Black, Mint | ₹41L | 46 |
| 15300ST | 39mm · Steel · Black, Blue, White, Silver | ₹41.5L | 25 |
| 15300ST.OO.1220ST.02 | 39mm · Steel · Blue | ₹42.1L | 3 |
| 26320ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Mint | ₹42.2L | 22 |
| 26300ST | 39mm · Steel · Blue, Panda, White, Silver, Brown, Black | ₹42.3L | 23 |
| 26320ST | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Silver, Mint | ₹42.5L | 45 |
| 15500ST.OO.1220ST.04 | 41mm · Steel · White, Silver | ₹43.3L | 20 |
| 77450ST | 34mm · Steel · Silver, White | ₹43.3L | 5 |
| 15500ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · Grey | ₹43.7L | 26 |
| 26120ST | 39mm · Steel · White, Black, Silver, Blue | ₹43.9L | 6 |
| 15500ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · Black | ₹43.9L | 29 |
| 2026-05 | 37mm · Steel · Blue, Green, Grey | ₹44.4L | 7 |
| 15451ST | 37mm · Steel · Black, Blue, Grey | ₹45.7L | 16 |
| 26331ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · Black, Panda | ₹45.9L | 31 |
| 15510ST.OO.1320ST.08 | 41mm · Steel · Silver, White, Blue | ₹46.4L | 13 |
| 77350SR | 34mm · Gold/steel · White | ₹46.6L | 3 |
| 15400ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · Blue, Black, Mint | ₹46.8L | 11 |
| 25860ST | 39mm · Steel · Blue, White, Mint, Silver | ₹47.3L | 13 |
| 26557OR | 39mm · Rose gold · Silver, Panda | ₹47.5L | 4 |
| 26331ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · White, Panda, Silver, Black | ₹47.8L | 28 |
| 26315ST | 38mm · Steel · Grey, Blue, Silver, White, Panda, Slate | ₹48.8L | 25 |
| 15510ST.OO.1320ST.10 | 41mm · Steel · Grey, Rhodium, Mint, Blue | ₹48.9L | 8 |
| 15510ST.OO.1320ST.07 | 41mm · Steel · Black | ₹49.7L | 17 |
| 26331ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Blue, Black | ₹50.7L | 23 |
| 15550SR | 37mm · Steel · Silver, White | ₹51.7L | 9 |
| 2025-10 | 41mm · Rose gold · Grey | ₹52.2L | 5 |
Showing the 40 deepest of 132 references.
USA holds 2043 live Audemars Piguet Royal Oak listings across these 132 references — medians here are computed within USA only, from sellers whose jurisdiction is USA, not from prices shown to USA visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.