As of 2026-08-09, a buyer in India sees 153 Audemars Piguet Royal Oak references with verified sourcing medians from ₹18.8L (2026-05) to ₹4.68Cr (15412OR) across the world's markets — the thin local float is disclosed below where it exists. Import duty and taxes are separate arithmetic.
| Reference | Configuration | India ask | Best sourcing median | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 37mm · Steel · Blue, Green, Grey | — | ₹18.8L | 22 |
| 2026-5 | 41mm · Rose gold · Blue, Black, White, Grey, Silver, Green | — | ₹23.2L | 18 |
| 2024-5 | 41mm · Rose gold · Blue, Green, White, Grey, Black, Mint | — | ₹29.3L | 68 |
| 14790ST | 36mm · Steel · Blue, White, Salmon, Mint, Grey | — | ₹29.9L | 41 |
| 67651ST | 33mm · Steel · Silver, Blue, Black, White | — | ₹30.3L | 35 |
| 67650ST | 33mm · Steel · Black | — | ₹31.8L | 10 |
| 15300OR | 39mm · Rose gold · White, Black | — | ₹33.1L | 20 |
| 15300ST.OO.1220ST.01 | 39mm · Steel · White, Silver | — | ₹33.2L | 14 |
| 25860ST | 39mm · Steel · Blue, White, Mint, Silver | — | ₹33.2L | 48 |
| 77350ST | 34mm · Steel · Silver, White, Mint | — | ₹33.8L | 11 |
| 15300ST | 39mm · Steel · Black, Blue, White, Silver | — | ₹34.2L | 74 |
| 26320ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · White, Silver | — | ₹34.5L | 25 |
| 15400ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · White, Silver, Mint | — | ₹35L | 39 |
| 15400ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Black, Silver, White | — | ₹35.1L | 48 |
| 26120OR | 39mm · Rose gold · Black, White, Silver | — | ₹35.1L | 25 |
| 26120ST | 39mm · Steel · White, Black, Silver, Blue | — | ₹35.4L | 18 |
| 26320ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Mint | — | ₹35.7L | 33 |
| 26320ST | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Silver, Mint | — | ₹35.9L | 82 |
| 26300ST | 39mm · Steel · Blue, Panda, White, Silver, Brown, Black | — | ₹36.1L | 40 |
| 15300ST.OO.1220ST.03 | 39mm · Steel · Black | — | ₹36.1L | 22 |
| 15450ST.OO.1256ST.01 | 37mm · Steel · White, Silver | — | ₹36.2L | 30 |
| 15450ST | 37mm · Steel · White, Blue, Silver, Rhodium, Grey, Black | — | ₹36.2L | 49 |
| 15400ST | 41mm · Steel · Black, White, Silver, Blue, Grey, Mint | — | ₹36.3L | 152 |
| 2026-3 | 37mm · Rose gold · Blue, White, Grey, Tiffany, Black, Silver | — | ₹36.6L | 12 |
| 67650SR | 42mm · Rose gold | — | ₹37L | 5 |
| 15500ST.OO.1220ST.04 | 41mm · Steel · White, Silver | — | ₹39.7L | 35 |
| 15400OR | 41mm · Rose gold · White, Blue, Black, Silver, Brown | — | ₹40.4L | 91 |
| 77350SR | 34mm · Gold/steel · White | — | ₹40.5L | 6 |
| 2025-1 | 37mm · Rose gold · Blue, Green, Black, White, Grey, Silver | — | ₹40.6L | 48 |
| 15500ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · Black | — | ₹40.9L | 49 |
| 26557OR | 39mm · Rose gold · Silver, Panda | — | ₹41.1L | 10 |
| 67652OR | 33mm · Rose gold · Silver | — | ₹41.4L | 8 |
| 15500ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · Grey | — | ₹41.5L | 46 |
| 15300ST.OO.1220ST.02 | 39mm · Steel · Blue | — | ₹42.1L | 6 |
| 15510ST.OO.1320ST.08 | 41mm · Steel · Silver, White, Blue | — | ₹42.2L | 29 |
| 15500ST | 41mm · Steel · Black, Grey, Blue, White, Silver | — | ₹42.7L | 99 |
| 26331ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · White, Panda, Silver, Black | — | ₹42.9L | 42 |
| 26320OR | 41mm · Rose gold · Black, Silver, White | — | ₹43.2L | 65 |
| 26331ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · Black, Panda | — | ₹43.3L | 45 |
| 77450ST | 34mm · Steel · Silver, White | — | ₹43.3L | 5 |
Showing the 40 deepest of 153 references.
India is a demand market: supply floats thin here by structure, so an Indian ask, where one exists at all, is shown at its real evidence level rather than blended into a median it could not support. The sourcing column is the lowest verified median for each reference across the world’s markets — where CALIBRÉ actually sources. What a watch finally costs in India adds duty and import taxes on top: the landed-cost calculator does that arithmetic (India’s stack, including the Swiss-origin phase-down), and the methodology page states how every figure is produced. No like-for-like saving is claimed between columns — tax treatment differs per market and this page says so plainly, dated 2026-08-09.