ณ 2026-08-09 มีรุ่น Rolex Daytona จำนวน 40 รุ่นที่มีราคาที่ผ่านการตรวจสอบใน USA: ค่ามัธยฐานรายรุ่นอยู่ระหว่าง ฿635K (16523) ถึง ฿16.6M (116595) จากรายการประกาศจริง 1033 รายการ
| Reference | Configuration | Median (USA) | Listings |
|---|---|---|---|
| 16523 | 40mm · Gold/steel · Black, White, Gold | ฿635K | 35 |
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Blue, Champagne, Silver | ฿724K | 95 |
| 126503CHAMP | 40mm · Steel · Champagne | ฿965K | 19 |
| 116500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | ฿1.01M | 6 |
| 16518 | 40mm · Yellow gold · White | ฿1.04M | 20 |
| 126500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | ฿1.12M | 5 |
| 16520 | 40mm · Steel · Black, White | ฿1.15M | 37 |
| 16520-0002 | 40mm · Steel · Black | ฿1.15M | 37 |
| 16520-0001 | 40mm · Steel · White | ฿1.15M | 37 |
| 116500LN-0001 | 40mm · Steel · White | ฿1.24M | 7 |
| 126500 | 40mm · Steel · Black, White | ฿1.25M | 60 |
| 116500 | 40mm · Steel · Black, White | ฿1.26M | 15 |
| 126500LN-0001 | 40mm · Steel · White | ฿1.32M | 5 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, White, Mother of pearl | ฿1.59M | 45 |
| 16528 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Gold | ฿1.66M | 23 |
| 126515SUNDUST | 40mm · Rose gold · Black | ฿1.8M | 4 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | ฿1.87M | 118 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | ฿1.9M | 56 |
| 126505SUN | 40mm · Rose gold · Black | ฿2.22M | 34 |
| 126508YML | 40mm · Yellow gold · Champagne | ฿2.49M | 5 |
| 116508-0013 | 40mm · Yellow gold · Green | ฿2.71M | 3 |
| 6239 | 37mm · Steel · Black, Silver, White | ฿3.05M | 9 |
| 126508GREEN | 40mm · Yellow gold · Green | ฿3.13M | 25 |
| 6265 | 37mm · Steel · Black, Silver, Gold | ฿3.22M | 10 |
| 126518METE | 40mm · Yellow gold · Meteorite, Black | ฿3.36M | 4 |
| 116506 | 40mm · Platinum · Blue, Mint | ฿3.69M | 57 |
| 116506-0001 | 40mm · Platinum | ฿3.73M | 55 |
| 6263 | 37mm · Steel · Black, Silver | ฿3.74M | 11 |
| 126519LN | 48mm · White gold · Black, Meteorite, White | ฿3.98M | 4 |
| 126506 | 40mm · Platinum · Blue | ฿4.54M | 54 |
| 126506-0001 | 40mm · Platinum | ฿4.56M | 58 |
| 126598TBR | 40mm · Yellow gold · Champagne | ฿6.2M | 7 |
| 116588TBR | 40mm · Yellow gold · Black | ฿7.28M | 3 |
| 126525 | 40mm · Rose gold · Black | ฿7.66M | 8 |
| 126529 | 40mm · White gold · White, Black | ฿7.95M | 16 |
| 116589TBR | 48mm · White gold · White, Black | ฿8.14M | 6 |
| 116576TBR | 37mm · Platinum · Blue | ฿11.2M | 8 |
| 116588SACO | 40mm · Yellow gold · Black | ฿11.4M | 8 |
| 126598RBOW | 40mm · Yellow gold · Black | ฿15.9M | 6 |
| 116595 | 40mm · Rose gold · Black, Mint | ฿16.6M | 18 |
USA holds 1033 live Rolex Daytona listings across these 40 references — medians here are computed within USA only, from sellers whose jurisdiction is USA, not from prices shown to USA visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.