Setakat 2026-08-09, 40 rujukan Rolex Daytona mempunyai harga yang disahkan di USA: median setiap rujukan berjalan dari RM 78.3K (16523) hingga RM 2.05J (116595), diambil daripada 1033 senarai langsung.
| Reference | Configuration | Median (USA) | Listings |
|---|---|---|---|
| 16523 | 40mm · Gold/steel · Black, White, Gold | RM 78.3K | 35 |
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Blue, Champagne, Silver | RM 89.4K | 95 |
| 126503CHAMP | 40mm · Steel · Champagne | RM 119K | 19 |
| 116500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | RM 125K | 6 |
| 16518 | 40mm · Yellow gold · White | RM 129K | 20 |
| 126500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | RM 138K | 5 |
| 16520 | 40mm · Steel · Black, White | RM 142K | 37 |
| 16520-0002 | 40mm · Steel · Black | RM 142K | 37 |
| 16520-0001 | 40mm · Steel · White | RM 142K | 37 |
| 116500LN-0001 | 40mm · Steel · White | RM 153K | 7 |
| 126500 | 40mm · Steel · Black, White | RM 154K | 60 |
| 116500 | 40mm · Steel · Black, White | RM 156K | 15 |
| 126500LN-0001 | 40mm · Steel · White | RM 163K | 5 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, White, Mother of pearl | RM 196K | 45 |
| 16528 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Gold | RM 205K | 23 |
| 126515SUNDUST | 40mm · Rose gold · Black | RM 222K | 4 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | RM 231K | 118 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | RM 234K | 56 |
| 126505SUN | 40mm · Rose gold · Black | RM 274K | 34 |
| 126508YML | 40mm · Yellow gold · Champagne | RM 307K | 5 |
| 116508-0013 | 40mm · Yellow gold · Green | RM 335K | 3 |
| 6239 | 37mm · Steel · Black, Silver, White | RM 377K | 9 |
| 126508GREEN | 40mm · Yellow gold · Green | RM 387K | 25 |
| 6265 | 37mm · Steel · Black, Silver, Gold | RM 398K | 10 |
| 126518METE | 40mm · Yellow gold · Meteorite, Black | RM 415K | 4 |
| 116506 | 40mm · Platinum · Blue, Mint | RM 455K | 57 |
| 116506-0001 | 40mm · Platinum | RM 461K | 55 |
| 6263 | 37mm · Steel · Black, Silver | RM 462K | 11 |
| 126519LN | 48mm · White gold · Black, Meteorite, White | RM 491K | 4 |
| 126506 | 40mm · Platinum · Blue | RM 560K | 54 |
| 126506-0001 | 40mm · Platinum | RM 563K | 58 |
| 126598TBR | 40mm · Yellow gold · Champagne | RM 765K | 7 |
| 116588TBR | 40mm · Yellow gold · Black | RM 898K | 3 |
| 126525 | 40mm · Rose gold · Black | RM 946K | 8 |
| 126529 | 40mm · White gold · White, Black | RM 982K | 16 |
| 116589TBR | 48mm · White gold · White, Black | RM 1.01J | 6 |
| 116576TBR | 37mm · Platinum · Blue | RM 1.38J | 8 |
| 116588SACO | 40mm · Yellow gold · Black | RM 1.4J | 8 |
| 126598RBOW | 40mm · Yellow gold · Black | RM 1.97J | 6 |
| 116595 | 40mm · Rose gold · Black, Mint | RM 2.05J | 18 |
USA holds 1033 live Rolex Daytona listings across these 40 references — medians here are computed within USA only, from sellers whose jurisdiction is USA, not from prices shown to USA visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.