Setakat 2026-08-09, 38 rujukan Rolex Daytona mempunyai harga yang disahkan di Japan: median setiap rujukan berjalan dari RM 85K (116523) hingga RM 971K (116576TBR), diambil daripada 1259 senarai langsung.
| Reference | Configuration | Median (Japan) | Listings |
|---|---|---|---|
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Blue, Champagne, Silver | RM 85K | 42 |
| 16523 | 40mm · Gold/steel · Black, White, Gold | RM 85.6K | 25 |
| 116503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mother of pearl, Blue, Mint | RM 95K | 70 |
| 116520 | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Blue, Mint, Slate | RM 105K | 92 |
| 126503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mint | RM 114K | 47 |
| 16518 | 40mm · Yellow gold · White | RM 120K | 5 |
| 16520 | 40mm · Steel · Black, White | RM 133K | 27 |
| 16520-0002 | 40mm · Steel · Black | RM 133K | 27 |
| 16520-0001 | 40mm · Steel · White | RM 133K | 27 |
| 116500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Mint | RM 135K | 47 |
| 126500 | 40mm · Steel · Black, White | RM 140K | 60 |
| 126500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | RM 140K | 60 |
| 126500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Green | RM 151K | 94 |
| 116515 | 40mm · Rose gold · Chocolate, Black, Meteorite, Brown, Mint, White | RM 180K | 55 |
| 116519 | 40mm · White gold · White, Black, Meteorite, Grey, Blue, Green | RM 185K | 41 |
| 16528 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Gold | RM 188K | 18 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, White, Mother of pearl | RM 190K | 6 |
| 116518 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Meteorite, Blue, Mother of pearl | RM 190K | 69 |
| 116509 | 40mm · White gold · White, Blue, Black, Meteorite, Grey, Green | RM 192K | 71 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | RM 203K | 19 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | RM 209K | 18 |
| 116505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, White, Mint | RM 211K | 36 |
| 126515 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, Mint, White | RM 216K | 36 |
| 126515LN | 40mm · Rose gold · Black, Meteorite, Chocolate, Brown, Mint, Silver | RM 216K | 35 |
| 126518LN | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | RM 224K | 28 |
| 126509 | 40mm · White gold · Black, White, Blue, Grey, Silver, Mint | RM 224K | 30 |
| 126518 | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | RM 225K | 31 |
| 116508 | 40mm · Yellow gold · Green, Black, White, Champagne, Meteorite, Panda | RM 242K | 25 |
| 116508-0013 | 40mm · Yellow gold · Green | RM 243K | 21 |
| 126505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Brown, Mint | RM 257K | 18 |
| 126508 | 40mm · Yellow gold · Black, Green, White, Champagne | RM 288K | 23 |
| 116599RBR | 31mm · White gold · White | RM 318K | 3 |
| 116506-0001 | 40mm · Platinum | RM 433K | 14 |
| 116506 | 40mm · Platinum · Blue, Mint | RM 457K | 8 |
| 126506-0001 | 40mm · Platinum | RM 552K | 6 |
| 126506 | 40mm · Platinum · Blue | RM 569K | 10 |
| 116589SACI | 48mm · White gold · White | RM 921K | 3 |
| 116576TBR | 37mm · Platinum · Blue | RM 971K | 12 |
Japan holds 1259 live Rolex Daytona listings across these 38 references — medians here are computed within Japan only, from sellers whose jurisdiction is Japan, not from prices shown to Japan visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.