Setakat 2026-08-09, 39 rujukan Rolex Daytona mempunyai harga yang disahkan di UAE: median setiap rujukan berjalan dari RM 82K (116523) hingga RM 1.24J (116576TBR), diambil daripada 567 senarai langsung.
| Reference | Configuration | Median (UAE) | Listings |
|---|---|---|---|
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Blue, Champagne, Silver | RM 82K | 7 |
| 116520 | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Blue, Mint, Slate | RM 98.6K | 16 |
| 116503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mother of pearl, Blue, Mint | RM 105K | 13 |
| 126503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mint | RM 122K | 32 |
| 116500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Mint | RM 137K | 11 |
| 126500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Green | RM 158K | 27 |
| 126500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | RM 159K | 29 |
| 126500 | 40mm · Steel · Black, White | RM 159K | 29 |
| 126500LN-0001 | 40mm · Steel · White | RM 171K | 3 |
| 116518 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Meteorite, Blue, Mother of pearl | RM 195K | 11 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, White, Mother of pearl | RM 204K | 4 |
| 116509 | 40mm · White gold · White, Blue, Black, Meteorite, Grey, Green | RM 208K | 5 |
| 116519 | 40mm · White gold · White, Black, Meteorite, Grey, Blue, Green | RM 214K | 10 |
| 116515 | 40mm · Rose gold · Chocolate, Black, Meteorite, Brown, Mint, White | RM 222K | 13 |
| 126515 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, Mint, White | RM 226K | 27 |
| 126515LN | 40mm · Rose gold · Black, Meteorite, Chocolate, Brown, Mint, Silver | RM 226K | 26 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | RM 230K | 19 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | RM 232K | 16 |
| 126518LN | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | RM 237K | 26 |
| 126518 | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | RM 238K | 28 |
| 116505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, White, Mint | RM 240K | 16 |
| 126509 | 40mm · White gold · Black, White, Blue, Grey, Silver, Mint | RM 259K | 13 |
| 126505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Brown, Mint | RM 270K | 25 |
| 126505SUN | 40mm · Rose gold · Black | RM 273K | 8 |
| 126508 | 40mm · Yellow gold · Black, Green, White, Champagne | RM 296K | 28 |
| 116508 | 40mm · Yellow gold · Green, Black, White, Champagne, Meteorite, Panda | RM 326K | 18 |
| 116508-0013 | 40mm · Yellow gold · Green | RM 327K | 17 |
| 6239 | 37mm · Steel · Black, Silver, White | RM 368K | 4 |
| 6265 | 37mm · Steel · Black, Silver, Gold | RM 373K | 3 |
| 16520 | 40mm · Steel · Black, White | RM 479K | 3 |
| 16520-0002 | 40mm · Steel · Black | RM 479K | 3 |
| 16520-0001 | 40mm · Steel · White | RM 479K | 3 |
| 116506 | 40mm · Platinum · Blue, Mint | RM 501K | 9 |
| 116506-0001 | 40mm · Platinum | RM 569K | 14 |
| 126506 | 40mm · Platinum · Blue | RM 576K | 18 |
| 126506-0001 | 40mm · Platinum | RM 579K | 19 |
| 126598TBR | 40mm · Yellow gold · Champagne | RM 754K | 4 |
| 126529 | 40mm · White gold · White, Black | RM 961K | 3 |
| 116576TBR | 37mm · Platinum · Blue | RM 1.24J | 7 |
UAE holds 567 live Rolex Daytona listings across these 39 references — medians here are computed within UAE only, from sellers whose jurisdiction is UAE, not from prices shown to UAE visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.