35 Rolex Day-Date references hold verified prices in Hong Kong, from $19.7K (18038) to $121K (228396). 378 listings counted.
The lowest verified Rolex Day-Date ask in Hong Kong is HK$154K, reference 18038. Across 6 verified markets, Rolex Day-Date is lowest in United Kingdom, from £12.5K.
| Reference | Configuration | From (Hong Kong) | Listings |
|---|---|---|---|
| 18038 | 36mm · Yellow gold · Champagne, Blue, White, Brown, Silver, Black | From $19.7K | 13 |
| 1803 | 36mm · Yellow gold · White, Champagne, Grey, Silver, Black, Blue | — | 6 |
| 118135 | 36mm · Rose gold · Chocolate, Silver, Brown | From $25K | 3 |
| 18238 | 36mm · Yellow gold · Champagne, White, Blue, Silver, Black, Mint | From $21.3K | 13 |
| 118138 | 36mm · Yellow gold · Green | From $23K | 6 |
| 118205 | 36mm · Rose gold · Black, Chocolate, White, Brown, Mother of pearl, Silver | From $25.6K | 4 |
| 118209 | 36mm · White gold · White, Blue | From $27.6K | 4 |
| 118348 | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, Mother of pearl, Silver | From $31.8K | 7 |
| 118206 | 36mm · Platinum · Blue, Silver, Mother of pearl, Mint | From $30K | 3 |
| 118388 | 36mm · Yellow gold · White | From $32.6K | 7 |
| 118235 | 36mm · Rose gold · Black, Silver, Chocolate, Brown, White, Champagne | From $32K | 11 |
| 218235 | 41mm · Rose gold · Chocolate, Black, White, Brown, Mint, Champagne | From $40K | 5 |
| 118238 | 36mm · Yellow gold · Champagne, Green, Black, Mother of pearl, Blue, Silver | — | 17 |
| 218238 | 41mm · Yellow gold · Champagne, Black, Silver, White, Grey, Mint | From $43.3K | 4 |
| 18948 | 39mm · Yellow gold · White, Meteorite, Silver, Mother of pearl, Black, Champagne | From $41.2K | 5 |
| 228239 | 40mm · White gold · White, Blue, Black, Green, Grey, Meteorite | From $44K | 14 |
| 128235 | 36mm · Rose gold · Brown, Green, Blue, White, Chocolate, Mother of pearl | From $46.1K | 20 |
| 128238 | 36mm · Yellow gold · Green, White, Champagne, Grey, Mother of pearl, Slate | From $48K | 24 |
| 228235 | 40mm · Rose gold · Green, Chocolate, White, Brown, Slate, Black | From $49.4K | 22 |
| 228349 | 40mm · White gold · Black, Silver, White, Green, Blue | From $60.4K | 11 |
| 228238 | 40mm · Yellow gold · Champagne, Black, Green, Silver, White, Mother of pearl | From $50.8K | 24 |
| 228349RBR | 40mm · White gold · White, Black, Blue, Grey, Green, Meteorite | From $60.4K | 12 |
| 128348RBR | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, Grey, Mother of pearl, White | From $70.1K | 5 |
| 128348 | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, Grey, Mother of pearl, White | From $70.2K | 5 |
| 228348RBR | 40mm · Yellow gold · Champagne, Green, Black, Mother of pearl, Silver, White | From $56.2K | 8 |
| 228348 | 40mm · Yellow gold · Green, Champagne, Black, White, Mother of pearl, Silver | From $59K | 8 |
| 228345RBR | 40mm · Rose gold · Chocolate, Green, White, Slate, Mother of pearl, Mint | From $61.2K | 3 |
| 228236 | 40mm · Platinum · Blue, Green, White, Black, Meteorite, Silver | From $68.9K | 18 |
| 228398 | 40mm · Yellow gold · Green, Black, Champagne, Silver, White, Mother of pearl | From $81.2K | 3 |
| 228206 | 40mm · Platinum · Blue, Meteorite, Green, Black, White, Slate | — | 4 |
| 128349RBR | 36mm · White gold · White, Blue, Mother of pearl, Silver | — | 23 |
| 228396TBR | 40mm · Platinum · Blue, Green, Meteorite, White, Black, Silver | From $111K | 5 |
| 128345RBR | 36mm · Rose gold · Brown, Green, White, Chocolate, Blue, Mother of pearl | — | 28 |
| 128345 | 36mm · Rose gold · Green, Brown, Blue, White, Mother of pearl, Chocolate | — | 28 |
| 228396 | 40mm · Platinum · Silver, Green, Blue | From $121K | 5 |
Hong Kong holds 378 Rolex Day-Date listings across these 35 references — figures here are computed within Hong Kong only, from sellers whose jurisdiction is Hong Kong, not from prices shown to Hong Kong visitors. Asking prices in the country of listing, converted once at the timestamped rate above. All dials, conditions and sets of a reference are counted together. Shipping, import duty and taxes are not included, and this page computes no difference between markets. The methodology page states how every figure is produced; reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above.