50 Rolex Day-Date references hold verified prices in USA, from $18.5K (19018) to $115K (228396). 1147 listings counted.
The lowest verified Rolex Day-Date ask in USA is $18.5K (USD), reference 19018. Across 6 verified markets, Rolex Day-Date is lowest in United Kingdom, from £12.5K.
| Reference | Configuration | From (USA) | Listings |
|---|---|---|---|
| 6611 | 36mm · Yellow gold · Black, Silver | — | 4 |
| 18078 | 36mm · Yellow gold · Blue, Champagne, Brown, White, Silver | — | 25 |
| 18048 | 36mm · Yellow gold · Blue, Silver, Black, Green | — | 7 |
| 18248 | 36mm · Yellow gold · Brown, Green, Blue, Black, White, Champagne | From $18.8K | 13 |
| 19018 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, White | From $18.5K | 19 |
| 118135 | 36mm · Rose gold · Chocolate, Silver, Brown | From $22.8K | 9 |
| 118208 | 36mm · Yellow gold · Champagne, Black, Meteorite, White, Blue, Silver | From $23.6K | 25 |
| 18239 | 36mm · White gold · White, Silver, Champagne, Salmon, Blue, Grey | — | 16 |
| 118138 | 36mm · Yellow gold · Green | From $27.8K | 4 |
| 118209 | 36mm · White gold · White, Blue | From $25.8K | 10 |
| 118205 | 36mm · Rose gold · Black, Chocolate, White, Brown, Mother of pearl, Silver | From $24.7K | 28 |
| 118239 | 36mm · White gold · White, Silver, Blue, Black, Mother of pearl, Rhodium | — | 38 |
| 18039 | 36mm · White gold · White, Grey, Silver, Champagne, Blue | — | 9 |
| 18348 | 36mm · Yellow gold · Silver, Blue, Black, Champagne, Brown, White | From $26.3K | 18 |
| 118235 | 36mm · Rose gold · Black, Silver, Chocolate, Brown, White, Champagne | From $29.7K | 43 |
| 118238 | 36mm · Yellow gold · Champagne, Green, Black, Mother of pearl, Blue, Silver | From $27.8K | 89 |
| 18388 | 36mm · Yellow gold · Blue, Champagne, Mint | From $28.4K | 6 |
| 118206 | 36mm · Platinum · Blue, Silver, Mother of pearl, Mint | From $30.6K | 17 |
| 218239 | 41mm · White gold · White, Blue, Black, Silver, Brown | From $37.1K | 25 |
| 118348 | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, Mother of pearl, Silver | From $33K | 14 |
| 218235 | 41mm · Rose gold · Chocolate, Black, White, Brown, Mint, Champagne | From $40.1K | 58 |
| 218238 | 41mm · Yellow gold · Champagne, Black, Silver, White, Grey, Mint | From $40.7K | 42 |
| 228239A | 40mm · White gold · White, Blue, Green, Silver | From $43.8K | 7 |
| 18948 | 39mm · Yellow gold · White, Meteorite, Silver, Mother of pearl, Black, Champagne | From $41.3K | 20 |
| 18946 | 39mm · Platinum · Blue, Silver, Black, Meteorite, Mother of pearl | From $45K | 10 |
| 218206 | 41mm · Platinum · Blue, Black, Brown | From $48.2K | 32 |
| 128238A | 36mm · Yellow gold · Green, White, Champagne, Grey | — | 12 |
| 118388 | 36mm · Yellow gold · White | — | 9 |
| 228235A | 40mm · Rose gold · Green | From $59.4K | 11 |
| 228349 | 40mm · White gold · Black, Silver, White, Green, Blue | From $54.7K | 48 |
| 228238A | 40mm · Yellow gold · Green, Champagne, Black | From $61.6K | 12 |
| 228345A | 40mm · Rose gold · Green, Chocolate, Mint | From $59.7K | 7 |
| 228349RBR | 40mm · White gold · White, Black, Blue, Grey, Green, Meteorite | From $53.7K | 57 |
| 228239METE | 40mm · White gold · White, Meteorite | From $70.6K | 22 |
| 228345RBR-0011 | 40mm · Rose gold · Green | From $71.1K | 4 |
| 228238ONYX | 40mm · Yellow gold · Black, White | From $67K | 14 |
| 228348 | 40mm · Yellow gold · Green, Champagne, Black, White, Mother of pearl, Silver | From $60K | 75 |
| 228348RBR | 40mm · Yellow gold · Champagne, Green, Black, Mother of pearl, Silver, White | From $59.9K | 62 |
| 128236 | 36mm · Platinum · Blue, White, Silver, Mother of pearl, Mint | From $68.4K | 45 |
| 128349RBR | 36mm · White gold · White, Blue, Mother of pearl, Silver | — | 20 |
Showing the 40 deepest of 50 references.
USA holds 1147 Rolex Day-Date listings across these 50 references — figures here are computed within USA only, from sellers whose jurisdiction is USA, not from prices shown to USA visitors. Asking prices in the country of listing, converted once at the timestamped rate above. All dials, conditions and sets of a reference are counted together. Shipping, import duty and taxes are not included, and this page computes no difference between markets. The methodology page states how every figure is produced; reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above.