62 Rolex Datejust references hold verified prices in Hong Kong, from $4.59K (69173) to $59K (278288). 738 listings counted.
The lowest verified Rolex Datejust ask in Hong Kong is HK$36K, reference 69173. Hong Kong is the lowest of 6 verified Rolex Datejust markets.
| Reference | Configuration | From (Hong Kong) | Listings |
|---|---|---|---|
| 69173 | 26mm · Steel · Champagne, White, Black, Blue, Silver, Grey | From $4.59K | 14 |
| 116200 | 36mm · Steel · Blue, Black, Silver, White, Grey, Mint | From $7.4K | 6 |
| 277200 | 31mm · Steel · Green, Blue, Black, Tiffany, Silver, Champagne | From $6.75K | 20 |
| 179173 | 26mm · Steel · Champagne, Black, White, Silver, Mother of pearl, Meteorite | From $8.26K | 5 |
| 116234 | 36mm · Steel · Black, White, Silver, Blue, Grey, Mother of pearl | From $8.1K | 12 |
| 116300 | 41mm · Steel · Blue, Black, Silver, White, Grey, Rhodium | From $9.47K | 4 |
| 116203 | 36mm · Steel · Champagne, Blue, Black, Silver, White, Grey | From $9.83K | 3 |
| 126200 | 36mm · Steel · Blue, Green, Wimbledon, Black, Silver, White | From $8.84K | 27 |
| 116201 | 36mm · Steel · Black, White, Mint, Silver, Blue, Slate | From $9.32K | 4 |
| 134300 | 41mm · Steel · Green, Blue, Black, Silver, Mint, White | From $9.67K | 19 |
| 116334 | 41mm · Steel · Blue, Black, Silver, White, Rhodium, Grey | From $9.38K | 7 |
| 126300 | 41mm · Steel · Blue, Green, White, Black, Wimbledon, Silver | From $10.1K | 45 |
| 116231 | 36mm · Steel · Black, Silver, White, Mother of pearl, Grey, Blue | From $9.96K | 15 |
| 116233 | 36mm · Steel · Champagne, Black, Silver, White, Blue, Mother of pearl | From $10.2K | 32 |
| 16018 | 36mm · Yellow gold · Champagne, Blue, Black, Mint, Silver | From $10.1K | 3 |
| 126000 | 36mm · Steel · Blue, Green, Black, Tiffany, Silver, Mint | From $9.13K | 22 |
| 116333 | 41mm · Steel · Black, Champagne, Wimbledon, Grey, Slate, Mint | From $11.7K | 13 |
| 178274 | 31mm · Steel · White, Black, Silver, Blue, Meteorite, Mother of pearl | From $10.3K | 3 |
| 126303 | 41mm · Steel · Black, Wimbledon, Champagne, Silver, White, Grey | From $13.4K | 5 |
| 179383 | 26mm · Gold/steel · Champagne, Silver, White, Meteorite, Blue, Black | From $12.9K | 4 |
| 178341 | 31mm · Steel · Chocolate, Black, Brown, Silver, White, Mother of pearl | From $13.4K | 4 |
| 126234 | 36mm · Steel · Blue, Black, White, Green, Wimbledon, Silver | From $12.9K | 50 |
| 279174 | 28mm · Steel · White, Grey, Silver, Mother of pearl, Rhodium, Slate | — | 15 |
| 116244 | 36mm · Steel · White, Silver, Black, Blue, Mother of pearl, Green | From $14.3K | 3 |
| 178273 | 31mm · Steel · Champagne, Black, Silver, White, Green, Mother of pearl | From $13.4K | 5 |
| 279173 | 28mm · Steel · Champagne, Silver, White, Mother of pearl, Green | From $12.8K | 15 |
| 116243 | 36mm · Steel · Silver, Champagne, Black, Mother of pearl, Green, White | From $14K | 4 |
| 279171 | 28mm · Steel · Chocolate, White, Green, Brown, Mother of pearl, Silver | From $14.7K | 18 |
| 126334 | 41mm · Steel · Blue, White, Black, Green, Wimbledon, Silver | From $13.4K | 57 |
| 278274 | 31mm · Steel · Blue, White, Grey, Green, Silver, Black | From $13.4K | 12 |
| 116138 | 36mm · Yellow gold · Blue, Black, Brown, White | From $15.8K | 5 |
| 279383RBR | 28mm · Steel · Champagne, Silver, Mother of pearl, White | From $17.2K | 4 |
| 126331 | 41mm · Steel · Wimbledon, Chocolate, Slate, Grey, Silver, Brown | From $15.1K | 25 |
| 126231 | 36mm · Steel · White, Wimbledon, Black, Rhodium, Grey, Silver | From $13.7K | 18 |
| 126333 | 41mm · Steel · Champagne, Black, Wimbledon, White, Silver, Green | From $15.1K | 29 |
| 126233 | 36mm · Steel · Champagne, White, Green, Wimbledon, Silver, Black | From $14.9K | 33 |
| 68278 | 31mm · Yellow gold · Champagne, Blue, White, Black, Silver, Green | — | 6 |
| 278273 | 31mm · Steel · Green, Champagne, Grey, Silver, White, Black | From $15.7K | 14 |
| 278271 | 31mm · Steel · White, Silver, Chocolate, Grey, Mother of pearl, Rhodium | From $17.5K | 11 |
| 179178 | 26mm · Yellow gold · White, Champagne, Silver, Mother of pearl | From $20.4K | 6 |
Showing the 40 deepest of 62 references.
Hong Kong holds 738 Rolex Datejust listings across these 62 references — figures here are computed within Hong Kong only, from sellers whose jurisdiction is Hong Kong, not from prices shown to Hong Kong visitors. Asking prices in the country of listing, converted once at the timestamped rate above. All dials, conditions and sets of a reference are counted together. Shipping, import duty and taxes are not included, and this page computes no difference between markets. The methodology page states how every figure is produced; reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above.