77 Rolex Datejust references hold verified prices in USA, from $6.18K (115234) to $56K (278289RBR). 2458 listings counted.
The lowest verified Rolex Datejust ask in USA is $6.18K (USD), reference 115234. Across 6 verified markets, Rolex Datejust is lowest in Hong Kong, from HK$36K.
| Reference | Configuration | From (USA) | Listings |
|---|---|---|---|
| 115234 | 34mm · Steel · Black, White, Silver, Blue, Salmon | From $6.18K | 14 |
| 116264 | 36mm · Steel · White, Black, Blue, Grey | From $8.24K | 22 |
| 179171G | 26mm · Steel · Black, White, Meteorite, Silver, Champagne, Blue | From $10K | 26 |
| 178274 | 31mm · Steel · White, Black, Silver, Blue, Meteorite, Mother of pearl | From $9.2K | 115 |
| 116203 | 36mm · Steel · Champagne, Blue, Black, Silver, White, Grey | From $9.97K | 69 |
| 126300-0005 | 41mm · Steel · White | From $10.8K | 5 |
| 116234J | 36mm · Steel · Silver, Black, Blue, White, Mother of pearl | From $10.6K | 44 |
| 116201 | 36mm · Steel · Black, White, Mint, Silver, Blue, Slate | From $10.5K | 46 |
| 116231ROM | 36mm · Steel · White, Black, Silver, Champagne, Grey | From $11.9K | 15 |
| 116231 | 36mm · Steel · Black, Silver, White, Mother of pearl, Grey, Blue | From $11.3K | 111 |
| 279160PINK | 28mm · Steel | From $12.9K | 20 |
| 126334-0009 | 41mm · Steel · White | From $13.2K | 9 |
| 179173G | 26mm · Steel · White, Black | — | 9 |
| 178273 | 31mm · Steel · Champagne, Black, Silver, White, Green, Mother of pearl | From $13.1K | 73 |
| 126234WIM | 36mm · Steel · Wimbledon, White, Slate, Grey, Rhodium, Black | From $14.1K | 70 |
| 179383 | 26mm · Gold/steel · Champagne, Silver, White, Meteorite, Blue, Black | From $13.5K | 44 |
| 178271 | 31mm · Steel · Black, White, Silver, Mother of pearl, Chocolate, Brown | From $13.5K | 71 |
| 178341 | 31mm · Steel · Chocolate, Black, Brown, Silver, White, Mother of pearl | From $13.9K | 27 |
| 116139 | 36mm · White gold · Blue, White, Black | From $13.9K | 3 |
| 279174G | 28mm · Steel · Grey, White | From $14.4K | 23 |
| 116244 | 36mm · Steel · White, Silver, Black, Blue, Mother of pearl, Green | From $14.2K | 71 |
| 178343 | 31mm · Steel · Silver, Champagne, Green | From $15.5K | 6 |
| 179179 | 26mm · White gold · White, Silver, Mother of pearl | From $15K | 6 |
| 116333G | 41mm · Steel · Black, Grey, Wimbledon, Champagne, White, Green | From $16.3K | 12 |
| 116243 | 36mm · Steel · Silver, Champagne, Black, Mother of pearl, Green, White | From $14.9K | 75 |
| 126334-0018 | 41mm · Steel · Black | From $17K | 6 |
| 126234VI | 36mm · Steel · Silver, White | From $16K | 27 |
| 178384 | 31mm · Steel · Mother of pearl, Black, White, Blue, Silver, Grey | From $13.9K | 53 |
| 116138 | 36mm · Yellow gold · Blue, Black, Brown, White | From $16.3K | 8 |
| 278274VI | 31mm · Steel · Grey | From $15.3K | 9 |
| 69138 | 38mm · Yellow gold · Champagne, Blue, Silver, Black, White, Mother of pearl | From $15.3K | 37 |
| 16018 | 36mm · Yellow gold · Champagne, Blue, Black, Mint, Silver | — | 15 |
| 68279 | 31mm · White gold · White, Champagne, Blue, Black, Silver, Grey | From $14.4K | 32 |
| 69158 | 26mm · Yellow gold · Black, Champagne, Mother of pearl, Grey, White, Blue | From $16.5K | 11 |
| 80318 | 29mm · Yellow gold · White, Mother of pearl | From $18.6K | 5 |
| 69298 | 29mm · Yellow gold · Black, Mother of pearl | From $20K | 4 |
| 68278 | 31mm · Yellow gold · Champagne, Blue, White, Black, Silver, Green | From $17.4K | 87 |
| 278341RBR | 31mm · Steel · White, Silver, Chocolate, Grey, Mother of pearl, Slate | From $18K | 48 |
| 178383 | 31mm · Steel · Champagne, Green, Silver, White, Blue, Black | From $18.5K | 54 |
| 126331WIM | 41mm · Rose gold · Wimbledon, Grey, Slate, White, Silver | From $18.7K | 84 |
Showing the 40 deepest of 77 references.
USA holds 2458 Rolex Datejust listings across these 77 references — figures here are computed within USA only, from sellers whose jurisdiction is USA, not from prices shown to USA visitors. Asking prices in the country of listing, converted once at the timestamped rate above. All dials, conditions and sets of a reference are counted together. Shipping, import duty and taxes are not included, and this page computes no difference between markets. The methodology page states how every figure is produced; reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above.