8 Rolex Datejust references hold verified prices in Singapore, from $5.27K (69173) to $16.5K (126333). 38 listings counted.
The lowest verified Rolex Datejust ask in Singapore is SGD 6.75K, reference 69173. Across 6 verified markets, Rolex Datejust is lowest in Hong Kong, from HK$36K.
| Reference | Configuration | From (Singapore) | Listings |
|---|---|---|---|
| 69173 | 26mm · Steel · Champagne, White, Black, Blue, Silver, Grey | From $5.27K | 9 |
| 179173 | 26mm · Steel · Champagne, Black, White, Silver, Mother of pearl, Meteorite | From $9.06K | 3 |
| 126300 | 41mm · Steel · Blue, Green, White, Black, Wimbledon, Silver | From $10.2K | 3 |
| 116234 | 36mm · Steel · Black, White, Silver, Blue, Grey, Mother of pearl | From $8.73K | 3 |
| 126234 | 36mm · Steel · Blue, Black, White, Green, Wimbledon, Silver | From $10.6K | 3 |
| 116233 | 36mm · Steel · Champagne, Black, Silver, White, Blue, Mother of pearl | From $9.9K | 5 |
| 126333 | 41mm · Steel · Champagne, Black, Wimbledon, White, Silver, Green | From $16.5K | 5 |
| 126334 | 41mm · Steel · Blue, White, Black, Green, Wimbledon, Silver | From $12.9K | 7 |
Singapore holds 38 Rolex Datejust listings across these 8 references — figures here are computed within Singapore only, from sellers whose jurisdiction is Singapore, not from prices shown to Singapore visitors. Asking prices in the country of listing, converted once at the timestamped rate above. All dials, conditions and sets of a reference are counted together. Shipping, import duty and taxes are not included, and this page computes no difference between markets. The methodology page states how every figure is produced; reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above.