83 Audemars Piguet Royal Oak Offshore references hold verified prices in Hong Kong, from $15.9K (26040ST) to $163K (26423BC). 1077 listings counted.
The lowest verified Audemars Piguet Royal Oak Offshore ask in Hong Kong is HK$124K, reference 26040ST. Hong Kong is the lowest of 6 verified Audemars Piguet Royal Oak Offshore markets.
| Reference | Configuration | From (Hong Kong) | Listings |
|---|---|---|---|
| 26040ST | 42mm · Steel · Black | From $15.9K | 10 |
| 26062FS | 44mm · Carbon · Black | From $16.8K | 4 |
| 15703ST | 42mm · Steel · Black, Mint | From $16.4K | 10 |
| 26170ST.OO.D091CR.01 | 42mm · Steel · White, Mint, Brown | From $17K | 7 |
| 15703ST.OO.A002CA.01 | 42mm · Steel · Black | From $16.3K | 9 |
| 15710ST.OO.A002CA.02 | 42mm · Steel · White, Silver, Black | From $16.6K | 11 |
| 26020ST | 42mm · Steel · White, Blue | From $16.8K | 8 |
| 25940SK | 42mm · Steel · Black, White, Silver, Blue | From $16.5K | 7 |
| 26470ST.OO.A801CR.01 | 42mm · Steel | From $17.3K | 4 |
| 26290RO | 44mm · Carbon · Black, Green | From $19.3K | 6 |
| 26290IO | 44mm · Carbon · Black | From $19.3K | 6 |
| 15710ST.OO.A027CA.01 | 42mm · Steel · Blue | From $18K | 13 |
| 15710ST.OO.A002CA.01 | 42mm · Steel · Black, Blue | From $16.6K | 18 |
| 15710ST.OO.A010CA.01 | 42mm · Steel · White, Blue, Black | From $18.7K | 18 |
| 15710ST | 42mm · Steel · Blue, Black, White, Green, Silver, Mint | From $17.3K | 89 |
| 26400SO.OO.A002CA.01 | 44mm · Steel · Panda, White, Silver, Black, Mint, Blue | From $19.6K | 12 |
| 26170ST | 42mm · Steel · Panda, Black, White, Blue, Silver, Mint | From $17.2K | 30 |
| 26170ST.OO.D101CR.03 | 42mm · Steel · Black | From $21K | 6 |
| 26267FS | 37mm · Carbon · Black, Mint | From $20.6K | 9 |
| 26283ST | 37mm · Steel · White | From $20.4K | 14 |
| 26400SO | 44mm · Steel · Green, Blue, Panda, White, Silver, Mint | From $19.7K | 18 |
| 26470ST | 42mm · Steel · Blue, Black, Brown, Grey, Mint, Chocolate | From $19K | 74 |
| 26378IO | 48mm · Ceramic · Black, Mint | From $21.1K | 10 |
| 67540SK | 37mm · Steel · White | From $19.9K | 12 |
| 25721TI | 42mm · Titanium · Grey, Blue, Silver | From $23.1K | 3 |
| 26170ST.OO.1000ST.01 | 42mm · Steel · Panda, White, Silver | From $22.6K | 3 |
| 26400IO.OO.A004CA.01 | 44mm · Titanium · Grey, Black, Mint | From $19.6K | 14 |
| 26400AU | 44mm · Titanium · Grey, Black, Mint, Blue | From $19.7K | 27 |
| 26176FO | 42mm · Carbon · Black, Mint | From $21.2K | 4 |
| 26048SK.ZZ.D002CA.01 | 37mm · Steel · Black | From $24.3K | 7 |
| 26703ST | 42mm · Steel · Blue, Black, Green, Mint | From $21.6K | 15 |
| 15710ST.OO.A070CA.01 | 42mm · Steel | From $24.4K | 10 |
| 26703ST.OO.A051CA.01 | 42mm · Steel | From $21.6K | 8 |
| 15701ST | 42mm · Steel · Black, Blue | From $20K | 4 |
| 26480TI | 42mm · Titanium · Blue | From $24.1K | 10 |
| 15720ST.OO.A027CA.01 | 42mm · Steel · Blue, Black | From $24.8K | 13 |
| 15720ST.OO.A009CA.01 | 42mm · Steel · Grey | From $25.1K | 12 |
| 15720ST | 42mm · Steel · Blue, Green, Grey, Black, White, Tiffany | From $24.9K | 44 |
| 26470SO | 42mm · Steel · Black, Mint | From $26.1K | 12 |
| 26048SK | 37mm · Steel · White, Black, Green | From $24.3K | 15 |
Showing the 40 deepest of 83 references.
Hong Kong holds 1077 Audemars Piguet Royal Oak Offshore listings across these 83 references — figures here are computed within Hong Kong only, from sellers whose jurisdiction is Hong Kong, not from prices shown to Hong Kong visitors. Asking prices in the country of listing, converted once at the timestamped rate above. All dials, conditions and sets of a reference are counted together. Shipping, import duty and taxes are not included, and this page computes no difference between markets. The methodology page states how every figure is produced; reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above.