截至 2026-08-09,UAE 有 81 個 Audemars Piguet Royal Oak 型號嘅已核實價格:每個型號中位數由 HK$226K(2026-5)至 HK$4M(26579CE),取自 636 個實時掛牌。
| Reference | Configuration | Median (UAE) | Listings |
|---|---|---|---|
| 2026-5 | 41mm · Rose gold · Blue, Black, White, Grey, Silver, Green | HK$226K | 10 |
| 2024-5 | 41mm · Rose gold · Blue, Green, White, Grey, Black, Mint | HK$270K | 7 |
| 15400ST | 41mm · Steel · Black, White, Silver, Blue, Grey, Mint | HK$318K | 4 |
| 15450ST | 37mm · Steel · White, Blue, Silver, Rhodium, Grey, Black | HK$334K | 5 |
| 15450ST.OO.1256ST.01 | 37mm · Steel · White, Silver | HK$334K | 3 |
| 26331ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · White, Panda, Silver, Black | HK$355K | 3 |
| 77450SR | 34mm · Steel · Grey, Silver, White | HK$371K | 5 |
| 15500ST | 41mm · Steel · Black, Grey, Blue, White, Silver | HK$373K | 12 |
| 15500ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · Black | HK$375K | 4 |
| 26331ST | 41mm · Steel · Blue, Black, White, Panda, Silver, Chocolate | HK$393K | 14 |
| 26331ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · Black, Panda | HK$393K | 5 |
| 15550SR | 37mm · Steel · Silver, White | HK$407K | 5 |
| 26331ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Blue, Black | HK$416K | 5 |
| 15510ST.OO.1320ST.07 | 41mm · Steel · Black | HK$427K | 3 |
| 15550ST | 37mm · Steel · Blue, Grey, White, Silver, Rhodium | HK$429K | 19 |
| 26315ST | 38mm · Steel · Grey, Blue, Silver, White, Panda, Slate | HK$430K | 5 |
| 15510ST.OO.1320ST.10 | 41mm · Steel · Grey, Rhodium, Mint, Blue | HK$436K | 3 |
| 67651ST | 33mm · Steel · Silver, Blue, Black, White | HK$442K | 8 |
| 26320OR | 41mm · Rose gold · Black, Silver, White | HK$445K | 4 |
| 15510ST | 41mm · Steel · Green, Grey, Black, Blue, White, Silver | HK$451K | 44 |
| 15510ST.OO.1320ST.09 | 41mm · Steel · Green | HK$453K | 4 |
| 2023-3 | 37mm · Steel · Blue, Grey, White, Salmon, Black | HK$459K | 12 |
| 2025-10 | 41mm · Rose gold · Grey | HK$463K | 3 |
| 2025-6 | 33mm · Steel · White, Silver, Champagne, Brown, Blue, Black | HK$470K | 9 |
| 26240ST.OO.1320ST.07 | 41mm · Steel | HK$473K | 5 |
| 15551ST | 37mm · Steel · Blue, Grey, White, Green | HK$516K | 20 |
| 26715ST | 38mm · Steel · Blue, Grey | HK$518K | 12 |
| 26240ST | 41mm · Steel · Blue, Green, Black, White, Silver, Mint | HK$524K | 33 |
| 26240ST.OO.1320ST.08 | 41mm · Steel | HK$538K | 9 |
| 15202ST | 39mm · Steel · Blue, White, Black, Mint, Salmon, Grey | HK$544K | 3 |
| 77451ST | 34mm · Steel · Blue | HK$556K | 10 |
| 77350CE | 34mm · Ceramic · Black, White | HK$573K | 5 |
| 2026-7 | 34mm · Steel · Blue, White, Silver, Black, Grey, Salmon | HK$581K | 17 |
| 2026-4 | 41mm · Steel · Blue, Black, Green, White, Silver, Grey | HK$589K | 7 |
| 15400OR | 41mm · Rose gold · White, Blue, Black, Silver, Brown | HK$601K | 3 |
| 25977ST | 44mm · Steel · Black | HK$605K | 3 |
| 67651OR | 33mm · Rose gold · Blue, White, Silver | HK$615K | 4 |
| 2026-3 | 37mm · Rose gold · Blue, White, Grey, Tiffany, Black, Silver | HK$629K | 9 |
| 2026-05 | 37mm · Steel · Blue, Green, Grey | HK$637K | 6 |
| 77351OR | 34mm · Rose gold · White, Silver | HK$655K | 3 |
Showing the 40 deepest of 81 references.
UAE holds 636 live Audemars Piguet Royal Oak listings across these 81 references — medians here are computed within UAE only, from sellers whose jurisdiction is UAE, not from prices shown to UAE visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.