截至 2026-08-09,Hong Kong 有 93 個 Audemars Piguet Royal Oak 型號嘅已核實價格:每個型號中位數由 HK$155K(2026-05)至 HK$3.7M(2026-2),取自 808 個實時掛牌。
| Reference | Configuration | Median (Hong Kong) | Listings |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 37mm · Steel · Blue, Green, Grey | HK$155K | 3 |
| 2026-5 | 41mm · Rose gold · Blue, Black, White, Grey, Silver, Green | HK$192K | 8 |
| 14790ST | 36mm · Steel · Blue, White, Salmon, Mint, Grey | HK$247K | 4 |
| 15300OR | 39mm · Rose gold · White, Black | HK$274K | 6 |
| 15300ST.OO.1220ST.01 | 39mm · Steel · White, Silver | HK$274K | 6 |
| 67651ST | 33mm · Steel · Silver, Blue, Black, White | HK$275K | 16 |
| 15300ST | 39mm · Steel · Black, Blue, White, Silver | HK$283K | 10 |
| 26320ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · White, Silver | HK$285K | 8 |
| 15400ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Black, Silver, White | HK$290K | 13 |
| 26120OR | 39mm · Rose gold · Black, White, Silver | HK$290K | 11 |
| 26320ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Mint | HK$295K | 5 |
| 26320ST | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Silver, Mint | HK$297K | 16 |
| 26300ST | 39mm · Steel · Blue, Panda, White, Silver, Brown, Black | HK$298K | 7 |
| 15400ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · White, Silver, Mint | HK$299K | 8 |
| 15450ST.OO.1256ST.01 | 37mm · Steel · White, Silver | HK$299K | 7 |
| 15450ST | 37mm · Steel · White, Blue, Silver, Rhodium, Grey, Black | HK$300K | 8 |
| 15400ST | 41mm · Steel · Black, White, Silver, Blue, Grey, Mint | HK$300K | 30 |
| 2026-3 | 37mm · Rose gold · Blue, White, Grey, Tiffany, Black, Silver | HK$303K | 3 |
| 26120ST | 39mm · Steel · White, Black, Silver, Blue | HK$306K | 6 |
| 67650SR | 42mm · Rose gold | HK$306K | 5 |
| 15500ST.OO.1220ST.04 | 41mm · Steel · White, Silver | HK$328K | 5 |
| 77350SR | 34mm · Gold/steel · White | HK$335K | 3 |
| 26557OR | 39mm · Rose gold · Silver, Panda | HK$340K | 6 |
| 67652OR | 33mm · Rose gold · Silver | HK$342K | 8 |
| 15400OR | 41mm · Rose gold · White, Blue, Black, Silver, Brown | HK$346K | 36 |
| 15500ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · Grey | HK$350K | 6 |
| 2024-5 | 41mm · Rose gold · Blue, Green, White, Grey, Black, Mint | HK$353K | 4 |
| 15500ST | 41mm · Steel · Black, Grey, Blue, White, Silver | HK$353K | 21 |
| 26331ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · Black, Panda | HK$358K | 5 |
| 15500ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · Black | HK$360K | 7 |
| 26315ST | 38mm · Steel · Grey, Blue, Silver, White, Panda, Slate | HK$361K | 10 |
| 77450SR | 34mm · Steel · Grey, Silver, White | HK$362K | 6 |
| 26331ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · White, Panda, Silver, Black | HK$374K | 11 |
| 26331ST | 41mm · Steel · Blue, Black, White, Panda, Silver, Chocolate | HK$375K | 25 |
| 77351ST | 34mm · Steel · Blue | HK$380K | 5 |
| 26331ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Blue, Black | HK$389K | 7 |
| 15510ST.OO.1320ST.08 | 41mm · Steel · Silver, White, Blue | HK$391K | 8 |
| 15451ST | 37mm · Steel · Black, Blue, Grey | HK$391K | 19 |
| 15510ST.OO.1320ST.10 | 41mm · Steel · Grey, Rhodium, Mint, Blue | HK$395K | 7 |
| 15550SR | 37mm · Steel · Silver, White | HK$398K | 8 |
Showing the 40 deepest of 93 references.
Hong Kong holds 808 live Audemars Piguet Royal Oak listings across these 93 references — medians here are computed within Hong Kong only, from sellers whose jurisdiction is Hong Kong, not from prices shown to Hong Kong visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.