A buyer in India sees 72 Vacheron Constantin Overseas references with verified sourcing prices from $13K (47040/B01A-9093) to $153K (4300V/220G-H151) across the world's markets — the thin local float is disclosed below where it exists. Shipping, import duty and taxes are not included.
| Reference | Configuration | India ask | From (best market) | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 47040/B01A-9093 | 42mm · Steel · White | — | From $13K | 23 |
| 1205V/100A-B591 | 42mm · Steel | — | From $13.9K | 19 |
| 1205V/100A-B590 | 42mm · Steel · Blue | — | From $15.4K | 12 |
| 49150/000W-9501 | 42mm · Steel · Grey | — | From $14.3K | 15 |
| 47450/000W-9511 | 42mm · Steel · Grey | — | From $16.4K | 9 |
| 49150/B01A-9095 | 42mm · Steel · Silver, White | — | From $15.5K | 35 |
| 49150/B01A-9097 | 42mm · Steel · Black, Mint | — | From $16K | 27 |
| 1225V/200A-B590 | 33mm · Steel · Blue | — | From $17K | 13 |
| 47450/B01A-9226 | 42mm · Steel · White | — | From $16.5K | 14 |
| 2305V/100A-B170 | 42mm · Steel · Blue | — | From $19.6K | 19 |
| 2305V/100A-B078 | 42mm · Steel | — | From $20.1K | 13 |
| 49150/B01A-9745 | 42mm · Steel · Blue | — | From $19.5K | 13 |
| 4500V/110A-B126 | 41mm · Steel · Silver, White, Black | — | From $21.7K | 35 |
| 5500V/110A-B075 | 42mm · Steel · Silver | — | From $22.1K | 16 |
| 4500V/110A-B483 | 41mm · Steel · Black | — | From $23.6K | 41 |
| 4600V/200A-B980 | 34mm · Steel · Blue | — | From $24.6K | 19 |
| 4500V/000M-B127 | 41mm · Rose gold · Silver | — | From $25.7K | 18 |
| 7900V/110A-B333 | 41mm · Steel · Silver, White | — | From $24.7K | 22 |
| 5500V/110A-B481 | 42mm · Steel · Black, Panda | — | From $27.2K | 19 |
| 1205V/000R-B592 | 33mm · Rose gold · Silver | — | From $26.8K | 7 |
| 7900V/110A-B546 | 41mm · Steel · Black | — | From $25K | 18 |
| 4500V/110A-B128 | 41mm · Steel · Blue, Mint | — | From $27.5K | 60 |
| 4520V/210A-B483 | 41mm · Steel · Black | — | From $27.7K | 28 |
| 5500V/110A | 42mm · Steel · Blue, Panda, Black, Silver, Brown | — | From $27.3K | 116 |
| 5500V/110A-B148 | 42mm · Steel · Blue | — | From $29.4K | 52 |
| 49150/000R-9454 | 42mm · Rose gold · Silver | — | From $30.3K | 15 |
| 7900V/110A-B334 | 41mm · Steel · Blue | — | From $32.1K | 29 |
| 4605V/200A-B971 | 35mm · Steel | — | From $27.5K | 11 |
| 4520V/210A-B128 | 41mm · Steel · Blue, White | — | From $32.8K | 39 |
| 5520V/210A-B481 | 42mm · Steel · Black, Panda | — | From $31.7K | 22 |
| 1225V/000R-B592 | 42mm · Rose gold · Silver | — | From $34.1K | 11 |
| 5500V/110A-B686 | 42mm · Steel · Panda, Silver | — | From $34.9K | 20 |
| 1225V/000R | 42mm · Rose gold · Silver, Blue | — | From $34.2K | 17 |
| 5520V/210A-B686 | 42mm · Steel · Panda, Silver | — | From $36.4K | 19 |
| 4500V/000R-B127 | 41mm · Rose gold · Silver | — | From $35.2K | 25 |
| 5520V/210A | 42mm · Steel · Blue, Black, Panda, Silver, Green | — | From $31.7K | 88 |
| 7920V/210A-B546 | 41mm · Steel · Black | — | From $34.8K | 15 |
| 5520V/210A-B148 | 42mm · Steel · Blue | — | From $37.6K | 24 |
| 7920V/210A-B334 | 41mm · Steel · Blue | — | From $37.7K | 23 |
| 7900V/000R-B336 | 41mm · Rose gold · Silver, Black, White | — | From $39.5K | 17 |
Showing the 40 deepest of 72 references.
India is a demand market: supply floats thin here by structure, so an Indian ask, where one exists at all, is shown at its real evidence level rather than blended into a figure it could not support. The sourcing column is each reference’s lowest verified market — where CALIBRÉ actually sources. Shipping, import duty and taxes are not included, and no like-for-like saving is claimed between columns. The methodology page states how every figure is produced.