A buyer in India sees 30 Rolex Yacht-Master references with verified sourcing prices from $11.1K (116622) to $147K (226668) across the world's markets — the thin local float is disclosed below where it exists. Shipping, import duty and taxes are not included.
| Reference | Configuration | India ask | From (best market) | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 116622 | 40mm · Steel · Blue, Rhodium, Grey, Slate, Mint, Silver | — | From $11.1K | 224 |
| 268622 | 37mm · Steel · Rhodium, Grey, Slate, Blue, Mint, Black | — | From $11.5K | 117 |
| 268621-0003 | 37mm · Gold/steel · Brown | — | From $12K | 87 |
| 116621-0001 | 40mm · Gold/steel · Brown | — | From $14K | 69 |
| 126622-0002 | 40mm · Steel · Blue | — | From $13.1K | 172 |
| 268621 | 37mm · Steel · Black, Chocolate, Brown, Mint | — | From $14.7K | 108 |
| 126622 | 40mm · Steel · Blue, Rhodium, Grey, Slate, White, Mint | — | From $13.8K | 263 |
| 116621 | 40mm · Steel · Black, Chocolate, Green, Mint, Brown | — | From $15.4K | 64 |
| 126621-0001 | 40mm · Gold/steel · Brown | — | From $14.9K | 149 |
| 126621-0002 | 40mm · Gold/steel · Black | — | From $14.9K | 115 |
| 126621 | 40mm · Steel · Black, Chocolate, Brown, Mint, Blue, White | — | From $15K | 179 |
| 126622-0001 | 40mm · Steel · Rhodium, Slate, Grey | — | From $15.6K | 7 |
| 116680 | 44mm · Steel · White, Blue, Black, Mint | — | From $17.3K | 196 |
| 68628 | 35mm · Yellow gold · White, Blue, Champagne, Mother of pearl | — | From $17.5K | 8 |
| 116681 | 44mm · Steel · White, Blue, Mint, Black | — | From $19.5K | 142 |
| 226627 | 42mm · Titanium · Black, Mint | — | From $25.8K | 115 |
| 268655 | 37mm · Rose gold · Black | — | From $27.3K | 66 |
| 16628 | 40mm · Yellow gold · White, Blue, Champagne, Mother of pearl, Black, Silver | — | From $24.6K | 66 |
| 116655 | 40mm · Rose gold · Black | — | From $26.3K | 72 |
| 226659 | 42mm · White gold · Black, White | — | From $28.1K | 169 |
| 126680 | 44mm · Steel · White, Blue | — | From $30.4K | 17 |
| 126655 | 40mm · Rose gold · Black, Mint | — | From $29.1K | 189 |
| 126655-0002 | 40mm · Rose gold · Black | — | From $31.6K | 7 |
| 116689 | 44mm · White gold · White, Blue, Black | — | From $33.9K | 32 |
| 226658 | 42mm · Yellow gold · Black, Mint | — | From $33.3K | 99 |
| 116688 | 44mm · Yellow gold · Blue, White, Mint | — | From $38K | 120 |
| 126688 | 44mm · Yellow gold · White | — | From $74.9K | 3 |
| 226679TBR | 42mm · White gold · White, Black | — | From $91.3K | 24 |
| 116695 | 40mm · Rose gold · Black | — | From $104K | 11 |
| 226668 | 42mm · Yellow gold | — | From $147K | 5 |
India is a demand market: supply floats thin here by structure, so an Indian ask, where one exists at all, is shown at its real evidence level rather than blended into a figure it could not support. The sourcing column is each reference’s lowest verified market — where CALIBRÉ actually sources. Shipping, import duty and taxes are not included, and no like-for-like saving is claimed between columns. The methodology page states how every figure is produced.