A buyer in India sees 30 Rolex GMT-Master references with verified sourcing prices from $12K (16710) to $49.6K (126729VTNR) across the world's markets — the thin local float is disclosed below where it exists. Shipping, import duty and taxes are not included.
| Reference | Configuration | India ask | From (best market) | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 16710 | 40mm · Steel · Black, Mint, Blue, Green, Tiffany | — | From $12K | 428 |
| 116713LN | 40mm · Steel · Black, Green, Mint | — | From $13.4K | 166 |
| 16760 | 40mm · Steel · Black, Tiffany | — | From $12.2K | 43 |
| 16750 | 40mm · Steel · Blue, Black | — | From $13.4K | 66 |
| 116710BLNR | 40mm · Steel · Black, Mint, White, Blue | — | From $15.2K | 248 |
| 1675 | 40mm · Steel · Black, Brown, Blue, Tiffany, Chocolate, Mint | — | — | 279 |
| 1675/3 | 39mm · Steel · Black, Brown | — | From $16.3K | 6 |
| 126720VTNR-0002 | 40mm · Steel | — | From $16.2K | 250 |
| 126720 | 40mm · Steel · Black, Green, White, Mint | — | From $16.8K | 347 |
| 126710BLNR | 40mm · Steel · Black, Mint, Blue | — | From $16.9K | 410 |
| 126710BLNR-0003 | 40mm · Steel · Black | — | From $18.5K | 14 |
| 126710BLNR-0002 | 40mm · Steel · Black | — | From $20.1K | 15 |
| 126711CHNR | 40mm · Steel · Black, Mint, Brown, White, Chocolate | — | From $19.8K | 290 |
| 126713 | 40mm · Steel · Black, Mint, Grey | — | From $22.3K | 173 |
| 126710GRNR | 40mm · Steel · Black, Mint, Grey | — | From $20.7K | 301 |
| 126710GRNR-0003 | 40mm · Steel · Black | — | From $23.4K | 5 |
| 126710BLRO | 40mm · Steel · Black, Blue, Mint | — | From $23.8K | 516 |
| 126710BLRO-0001 | 40mm · Steel | — | From $24.3K | 345 |
| 1675/8 | 39mm · Yellow gold · Brown, Black | — | From $29.9K | 4 |
| 6542 | 38mm · Steel · Brown, Black | — | — | 19 |
| 16758 | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany | — | From $32.1K | 10 |
| 116719 | 40mm · White gold · Black, Blue | — | — | 30 |
| 116718 | 40mm · Yellow gold · Green, Black, White | — | From $38.9K | 117 |
| 116718LN-0002 | 40mm · Yellow gold · Green | — | From $37K | 89 |
| 116718LN-0001 | 40mm · Yellow gold · Black | — | From $37K | 81 |
| 126719 | 40mm · White gold · White, Blue, Meteorite, Black | — | — | 124 |
| 126715 | 40mm · Rose gold · Black | — | From $44.4K | 6 |
| 126718 | 40mm · Yellow gold · Black, White | — | From $48.7K | 151 |
| 126729VTNR | 40mm · White gold · White, Green, Black | — | From $49.6K | 42 |
| 126719BLRO-0003 | 40mm · White gold · Blue | — | From $46.7K | 88 |
India is a demand market: supply floats thin here by structure, so an Indian ask, where one exists at all, is shown at its real evidence level rather than blended into a figure it could not support. The sourcing column is each reference’s lowest verified market — where CALIBRÉ actually sources. Shipping, import duty and taxes are not included, and no like-for-like saving is claimed between columns. The methodology page states how every figure is produced.