As of 2026-08-09, 40 Rolex Daytona references hold verified prices in USA: per-reference medians run from $24.4K (16523) to $640K (116595), drawn from 1033 live listings.
| Reference | Configuration | Median (USA) | Listings |
|---|---|---|---|
| 16523 | 40mm · Gold/steel · Black, White, Gold | $24.4K | 35 |
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Blue, Champagne, Silver | $27.8K | 95 |
| 126503CHAMP | 40mm · Steel · Champagne | $37.1K | 19 |
| 116500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | $38.8K | 6 |
| 16518 | 40mm · Yellow gold · White | $40.1K | 20 |
| 126500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | $42.9K | 5 |
| 16520 | 40mm · Steel · Black, White | $44.3K | 37 |
| 16520-0002 | 40mm · Steel · Black | $44.3K | 37 |
| 16520-0001 | 40mm · Steel · White | $44.3K | 37 |
| 116500LN-0001 | 40mm · Steel · White | $47.6K | 7 |
| 126500 | 40mm · Steel · Black, White | $47.9K | 60 |
| 116500 | 40mm · Steel · Black, White | $48.5K | 15 |
| 126500LN-0001 | 40mm · Steel · White | $50.7K | 5 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, White, Mother of pearl | $61K | 45 |
| 16528 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Gold | $63.9K | 23 |
| 126515SUNDUST | 40mm · Rose gold · Black | $69.2K | 4 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | $71.9K | 118 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | $73K | 56 |
| 126505SUN | 40mm · Rose gold · Black | $85.2K | 34 |
| 126508YML | 40mm · Yellow gold · Champagne | $95.7K | 5 |
| 116508-0013 | 40mm · Yellow gold · Green | $104K | 3 |
| 6239 | 37mm · Steel · Black, Silver, White | $117K | 9 |
| 126508GREEN | 40mm · Yellow gold · Green | $120K | 25 |
| 6265 | 37mm · Steel · Black, Silver, Gold | $124K | 10 |
| 126518METE | 40mm · Yellow gold · Meteorite, Black | $129K | 4 |
| 116506 | 40mm · Platinum · Blue, Mint | $142K | 57 |
| 116506-0001 | 40mm · Platinum | $143K | 55 |
| 6263 | 37mm · Steel · Black, Silver | $144K | 11 |
| 126519LN | 48mm · White gold · Black, Meteorite, White | $153K | 4 |
| 126506 | 40mm · Platinum · Blue | $175K | 54 |
| 126506-0001 | 40mm · Platinum | $175K | 58 |
| 126598TBR | 40mm · Yellow gold · Champagne | $238K | 7 |
| 116588TBR | 40mm · Yellow gold · Black | $280K | 3 |
| 126525 | 40mm · Rose gold · Black | $294K | 8 |
| 126529 | 40mm · White gold · White, Black | $306K | 16 |
| 116589TBR | 48mm · White gold · White, Black | $313K | 6 |
| 116576TBR | 37mm · Platinum · Blue | $429K | 8 |
| 116588SACO | 40mm · Yellow gold · Black | $437K | 8 |
| 126598RBOW | 40mm · Yellow gold · Black | $613K | 6 |
| 116595 | 40mm · Rose gold · Black, Mint | $640K | 18 |
USA holds 1033 live Rolex Daytona listings across these 40 references — medians here are computed within USA only, from sellers whose jurisdiction is USA, not from prices shown to USA visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.