As of 2026-08-09, 38 Rolex Daytona references hold verified prices in Japan: per-reference medians run from $26.5K (116523) to $303K (116576TBR), drawn from 1259 live listings.
| Reference | Configuration | Median (Japan) | Listings |
|---|---|---|---|
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Blue, Champagne, Silver | $26.5K | 42 |
| 16523 | 40mm · Gold/steel · Black, White, Gold | $26.7K | 25 |
| 116503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mother of pearl, Blue, Mint | $29.6K | 70 |
| 116520 | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Blue, Mint, Slate | $32.6K | 92 |
| 126503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mint | $35.5K | 47 |
| 16518 | 40mm · Yellow gold · White | $37.5K | 5 |
| 16520 | 40mm · Steel · Black, White | $41.3K | 27 |
| 16520-0002 | 40mm · Steel · Black | $41.3K | 27 |
| 16520-0001 | 40mm · Steel · White | $41.3K | 27 |
| 116500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Mint | $42K | 47 |
| 126500 | 40mm · Steel · Black, White | $43.6K | 60 |
| 126500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | $43.6K | 60 |
| 126500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Green | $47.2K | 94 |
| 116515 | 40mm · Rose gold · Chocolate, Black, Meteorite, Brown, Mint, White | $55.9K | 55 |
| 116519 | 40mm · White gold · White, Black, Meteorite, Grey, Blue, Green | $57.6K | 41 |
| 16528 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Gold | $58.7K | 18 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, White, Mother of pearl | $59.1K | 6 |
| 116518 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Meteorite, Blue, Mother of pearl | $59.3K | 69 |
| 116509 | 40mm · White gold · White, Blue, Black, Meteorite, Grey, Green | $59.9K | 71 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | $63.4K | 19 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | $65.1K | 18 |
| 116505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, White, Mint | $65.7K | 36 |
| 126515 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, Mint, White | $67.1K | 36 |
| 126515LN | 40mm · Rose gold · Black, Meteorite, Chocolate, Brown, Mint, Silver | $67.1K | 35 |
| 126518LN | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | $69.7K | 28 |
| 126509 | 40mm · White gold · Black, White, Blue, Grey, Silver, Mint | $69.8K | 30 |
| 126518 | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | $70K | 31 |
| 116508 | 40mm · Yellow gold · Green, Black, White, Champagne, Meteorite, Panda | $75.3K | 25 |
| 116508-0013 | 40mm · Yellow gold · Green | $75.8K | 21 |
| 126505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Brown, Mint | $80.1K | 18 |
| 126508 | 40mm · Yellow gold · Black, Green, White, Champagne | $89.6K | 23 |
| 116599RBR | 31mm · White gold · White | $99K | 3 |
| 116506-0001 | 40mm · Platinum | $135K | 14 |
| 116506 | 40mm · Platinum · Blue, Mint | $142K | 8 |
| 126506-0001 | 40mm · Platinum | $172K | 6 |
| 126506 | 40mm · Platinum · Blue | $177K | 10 |
| 116589SACI | 48mm · White gold · White | $287K | 3 |
| 116576TBR | 37mm · Platinum · Blue | $303K | 12 |
Japan holds 1259 live Rolex Daytona listings across these 38 references — medians here are computed within Japan only, from sellers whose jurisdiction is Japan, not from prices shown to Japan visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.