As of 2026-08-09, 38 Rolex Daytona references hold verified prices in Japan: per-reference medians run from £15.5k (116523) to £177k (116576TBR), drawn from 1259 live listings.
| Reference | Configuration | Median (Japan) | Listings |
|---|---|---|---|
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Blue, Champagne, Silver | £15.5k | 42 |
| 16523 | 40mm · Gold/steel · Black, White, Gold | £15.6k | 25 |
| 116503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mother of pearl, Blue, Mint | £17.3k | 70 |
| 116520 | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Blue, Mint, Slate | £19k | 92 |
| 126503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mint | £20.7k | 47 |
| 16518 | 40mm · Yellow gold · White | £21.9k | 5 |
| 16520 | 40mm · Steel · Black, White | £24.1k | 27 |
| 16520-0002 | 40mm · Steel · Black | £24.1k | 27 |
| 16520-0001 | 40mm · Steel · White | £24.1k | 27 |
| 116500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Mint | £24.5k | 47 |
| 126500 | 40mm · Steel · Black, White | £25.4k | 60 |
| 126500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | £25.4k | 60 |
| 126500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Green | £27.5k | 94 |
| 116515 | 40mm · Rose gold · Chocolate, Black, Meteorite, Brown, Mint, White | £32.7k | 55 |
| 116519 | 40mm · White gold · White, Black, Meteorite, Grey, Blue, Green | £33.6k | 41 |
| 16528 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Gold | £34.3k | 18 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, White, Mother of pearl | £34.5k | 6 |
| 116518 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Meteorite, Blue, Mother of pearl | £34.6k | 69 |
| 116509 | 40mm · White gold · White, Blue, Black, Meteorite, Grey, Green | £35k | 71 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | £37k | 19 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | £38k | 18 |
| 116505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, White, Mint | £38.3k | 36 |
| 126515 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, Mint, White | £39.2k | 36 |
| 126515LN | 40mm · Rose gold · Black, Meteorite, Chocolate, Brown, Mint, Silver | £39.2k | 35 |
| 126518LN | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | £40.7k | 28 |
| 126509 | 40mm · White gold · Black, White, Blue, Grey, Silver, Mint | £40.7k | 30 |
| 126518 | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | £40.9k | 31 |
| 116508 | 40mm · Yellow gold · Green, Black, White, Champagne, Meteorite, Panda | £44k | 25 |
| 116508-0013 | 40mm · Yellow gold · Green | £44.2k | 21 |
| 126505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Brown, Mint | £46.8k | 18 |
| 126508 | 40mm · Yellow gold · Black, Green, White, Champagne | £52.3k | 23 |
| 116599RBR | 31mm · White gold · White | £57.8k | 3 |
| 116506-0001 | 40mm · Platinum | £78.7k | 14 |
| 116506 | 40mm · Platinum · Blue, Mint | £83.1k | 8 |
| 126506-0001 | 40mm · Platinum | £100k | 6 |
| 126506 | 40mm · Platinum · Blue | £103k | 10 |
| 116589SACI | 48mm · White gold · White | £167k | 3 |
| 116576TBR | 37mm · Platinum · Blue | £177k | 12 |
Japan holds 1259 live Rolex Daytona listings across these 38 references — medians here are computed within Japan only, from sellers whose jurisdiction is Japan, not from prices shown to Japan visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.