As of 2026-08-09, a buyer in India sees 153 Audemars Piguet Royal Oak references with verified sourcing medians from ฿652K (2026-05) to ฿16.2M (15412OR) across the world's markets — the thin local float is disclosed below where it exists. Import duty and taxes are separate arithmetic.
| Reference | Configuration | India ask | Best sourcing median | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 37mm · Steel · Blue, Green, Grey | — | ฿652K | 22 |
| 2026-5 | 41mm · Rose gold · Blue, Black, White, Grey, Silver, Green | — | ฿805K | 18 |
| 2024-5 | 41mm · Rose gold · Blue, Green, White, Grey, Black, Mint | — | ฿1.02M | 68 |
| 14790ST | 36mm · Steel · Blue, White, Salmon, Mint, Grey | — | ฿1.04M | 41 |
| 67651ST | 33mm · Steel · Silver, Blue, Black, White | — | ฿1.05M | 35 |
| 67650ST | 33mm · Steel · Black | — | ฿1.1M | 10 |
| 15300OR | 39mm · Rose gold · White, Black | — | ฿1.15M | 20 |
| 15300ST.OO.1220ST.01 | 39mm · Steel · White, Silver | — | ฿1.15M | 14 |
| 25860ST | 39mm · Steel · Blue, White, Mint, Silver | — | ฿1.15M | 48 |
| 77350ST | 34mm · Steel · Silver, White, Mint | — | ฿1.17M | 11 |
| 15300ST | 39mm · Steel · Black, Blue, White, Silver | — | ฿1.19M | 74 |
| 26320ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · White, Silver | — | ฿1.2M | 25 |
| 15400ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · White, Silver, Mint | — | ฿1.21M | 39 |
| 15400ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Black, Silver, White | — | ฿1.22M | 48 |
| 26120OR | 39mm · Rose gold · Black, White, Silver | — | ฿1.22M | 25 |
| 26120ST | 39mm · Steel · White, Black, Silver, Blue | — | ฿1.23M | 18 |
| 26320ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Mint | — | ฿1.24M | 33 |
| 26320ST | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Silver, Mint | — | ฿1.24M | 82 |
| 26300ST | 39mm · Steel · Blue, Panda, White, Silver, Brown, Black | — | ฿1.25M | 40 |
| 15300ST.OO.1220ST.03 | 39mm · Steel · Black | — | ฿1.25M | 22 |
| 15450ST.OO.1256ST.01 | 37mm · Steel · White, Silver | — | ฿1.25M | 30 |
| 15450ST | 37mm · Steel · White, Blue, Silver, Rhodium, Grey, Black | — | ฿1.26M | 49 |
| 15400ST | 41mm · Steel · Black, White, Silver, Blue, Grey, Mint | — | ฿1.26M | 152 |
| 2026-3 | 37mm · Rose gold · Blue, White, Grey, Tiffany, Black, Silver | — | ฿1.27M | 12 |
| 67650SR | 42mm · Rose gold | — | ฿1.28M | 5 |
| 15500ST.OO.1220ST.04 | 41mm · Steel · White, Silver | — | ฿1.38M | 35 |
| 15400OR | 41mm · Rose gold · White, Blue, Black, Silver, Brown | — | ฿1.4M | 91 |
| 77350SR | 34mm · Gold/steel · White | — | ฿1.4M | 6 |
| 2025-1 | 37mm · Rose gold · Blue, Green, Black, White, Grey, Silver | — | ฿1.41M | 48 |
| 15500ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · Black | — | ฿1.42M | 49 |
| 26557OR | 39mm · Rose gold · Silver, Panda | — | ฿1.42M | 10 |
| 67652OR | 33mm · Rose gold · Silver | — | ฿1.44M | 8 |
| 15500ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · Grey | — | ฿1.44M | 46 |
| 15300ST.OO.1220ST.02 | 39mm · Steel · Blue | — | ฿1.46M | 6 |
| 15510ST.OO.1320ST.08 | 41mm · Steel · Silver, White, Blue | — | ฿1.46M | 29 |
| 15500ST | 41mm · Steel · Black, Grey, Blue, White, Silver | — | ฿1.48M | 99 |
| 26331ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · White, Panda, Silver, Black | — | ฿1.49M | 42 |
| 26320OR | 41mm · Rose gold · Black, Silver, White | — | ฿1.5M | 65 |
| 26331ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · Black, Panda | — | ฿1.5M | 45 |
| 77450ST | 34mm · Steel · Silver, White | — | ฿1.5M | 5 |
Showing the 40 deepest of 153 references.
India is a demand market: supply floats thin here by structure, so an Indian ask, where one exists at all, is shown at its real evidence level rather than blended into a median it could not support. The sourcing column is the lowest verified median for each reference across the world’s markets — where CALIBRÉ actually sources. What a watch finally costs in India adds duty and import taxes on top: the landed-cost calculator does that arithmetic (India’s stack, including the Swiss-origin phase-down), and the methodology page states how every figure is produced. No like-for-like saving is claimed between columns — tax treatment differs per market and this page says so plainly, dated 2026-08-09.