Al 2026-08-09, 39 referenze Rolex Daytona hanno prezzi verificati in UAE: le mediane per referenza vanno da 17,4K € (116523) a 262K € (116576TBR), tratte da 567 annunci live.
| Reference | Configuration | Median (UAE) | Listings |
|---|---|---|---|
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Blue, Champagne, Silver | 17,4K € | 7 |
| 116520 | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Blue, Mint, Slate | 20,9K € | 16 |
| 116503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mother of pearl, Blue, Mint | 22,2K € | 13 |
| 126503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mint | 25,9K € | 32 |
| 116500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Mint | 29,1K € | 11 |
| 126500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Green | 33,5K € | 27 |
| 126500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | 33,6K € | 29 |
| 126500 | 40mm · Steel · Black, White | 33,7K € | 29 |
| 126500LN-0001 | 40mm · Steel · White | 36,2K € | 3 |
| 116518 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Meteorite, Blue, Mother of pearl | 41,2K € | 11 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, White, Mother of pearl | 43,3K € | 4 |
| 116509 | 40mm · White gold · White, Blue, Black, Meteorite, Grey, Green | 44,1K € | 5 |
| 116519 | 40mm · White gold · White, Black, Meteorite, Grey, Blue, Green | 45,3K € | 10 |
| 116515 | 40mm · Rose gold · Chocolate, Black, Meteorite, Brown, Mint, White | 47K € | 13 |
| 126515 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, Mint, White | 47,8K € | 27 |
| 126515LN | 40mm · Rose gold · Black, Meteorite, Chocolate, Brown, Mint, Silver | 47,8K € | 26 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | 48,7K € | 19 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | 49,2K € | 16 |
| 126518LN | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | 50,2K € | 26 |
| 126518 | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | 50,5K € | 28 |
| 116505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, White, Mint | 50,9K € | 16 |
| 126509 | 40mm · White gold · Black, White, Blue, Grey, Silver, Mint | 54,9K € | 13 |
| 126505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Brown, Mint | 57,2K € | 25 |
| 126505SUN | 40mm · Rose gold · Black | 57,9K € | 8 |
| 126508 | 40mm · Yellow gold · Black, Green, White, Champagne | 62,6K € | 28 |
| 116508 | 40mm · Yellow gold · Green, Black, White, Champagne, Meteorite, Panda | 69K € | 18 |
| 116508-0013 | 40mm · Yellow gold · Green | 69,3K € | 17 |
| 6239 | 37mm · Steel · Black, Silver, White | 78K € | 4 |
| 6265 | 37mm · Steel · Black, Silver, Gold | 78,9K € | 3 |
| 16520 | 40mm · Steel · Black, White | 101K € | 3 |
| 16520-0002 | 40mm · Steel · Black | 101K € | 3 |
| 16520-0001 | 40mm · Steel · White | 101K € | 3 |
| 116506 | 40mm · Platinum · Blue, Mint | 106K € | 9 |
| 116506-0001 | 40mm · Platinum | 121K € | 14 |
| 126506 | 40mm · Platinum · Blue | 122K € | 18 |
| 126506-0001 | 40mm · Platinum | 123K € | 19 |
| 126598TBR | 40mm · Yellow gold · Champagne | 160K € | 4 |
| 126529 | 40mm · White gold · White, Black | 204K € | 3 |
| 116576TBR | 37mm · Platinum · Blue | 262K € | 7 |
UAE holds 567 live Rolex Daytona listings across these 39 references — medians here are computed within UAE only, from sellers whose jurisdiction is UAE, not from prices shown to UAE visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.