Al 2026-08-09, 29 referenze Rolex Daytona hanno prezzi verificati in Hong Kong: le mediane per referenza vanno da 16,7K € (116523) a 987K € (126599), tratte da 347 annunci live.
| Reference | Configuration | Median (Hong Kong) | Listings |
|---|---|---|---|
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Blue, Champagne, Silver | 16,7K € | 14 |
| 116503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mother of pearl, Blue, Mint | 20,3K € | 31 |
| 126503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mint | 26K € | 15 |
| 116520 | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Blue, Mint, Slate | 26,5K € | 6 |
| 116500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Mint | 29,2K € | 11 |
| 126500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | 29,6K € | 3 |
| 126500LN-0001 | 40mm · Steel · White | 36,1K € | 4 |
| 116519 | 40mm · White gold · White, Black, Meteorite, Grey, Blue, Green | 36,4K € | 12 |
| 116515 | 40mm · Rose gold · Chocolate, Black, Meteorite, Brown, Mint, White | 37,1K € | 20 |
| 126500 | 40mm · Steel · Black, White | 38,1K € | 33 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, White, Mother of pearl | 38,1K € | 3 |
| 126500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Green | 39,5K € | 30 |
| 116509 | 40mm · White gold · White, Blue, Black, Meteorite, Grey, Green | 42,4K € | 9 |
| 116518 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Meteorite, Blue, Mother of pearl | 44,1K € | 10 |
| 116505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, White, Mint | 46,2K € | 16 |
| 126515 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, Mint, White | 46,3K € | 15 |
| 126515LN | 40mm · Rose gold · Black, Meteorite, Chocolate, Brown, Mint, Silver | 46,4K € | 12 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | 47,3K € | 10 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | 49K € | 11 |
| 126509 | 40mm · White gold · Black, White, Blue, Grey, Silver, Mint | 51,5K € | 5 |
| 126518LN | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | 53,1K € | 12 |
| 126518 | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | 53,1K € | 12 |
| 126505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Brown, Mint | 58,6K € | 11 |
| 126508 | 40mm · Yellow gold · Black, Green, White, Champagne | 62K € | 16 |
| 116508 | 40mm · Yellow gold · Green, Black, White, Champagne, Meteorite, Panda | 64,7K € | 12 |
| 116508-0013 | 40mm · Yellow gold · Green | 70,2K € | 3 |
| 116506 | 40mm · Platinum · Blue, Mint | 86,1K € | 3 |
| 126506-0001 | 40mm · Platinum | 114K € | 5 |
| 126599 | 40mm · White gold · White, Blue, Black | 987K € | 3 |
Hong Kong holds 347 live Rolex Daytona listings across these 29 references — medians here are computed within Hong Kong only, from sellers whose jurisdiction is Hong Kong, not from prices shown to Hong Kong visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.