As of 2026-08-24, a buyer in India sees 71 Patek Philippe Nautilus references with verified sourcing medians from HK$349K (7010G) to HK$7.6M (5711/112P) across the world's markets — the thin local float is disclosed below where it exists. Import duty and taxes are separate arithmetic.
| Reference | Configuration | India ask | Best sourcing median | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 7010G | 32mm · White gold · Blue, White, Grey, Tiffany, Silver | — | HK$349K | 88 |
| 7010G-011 | 32mm · Rose gold · White, Silver | — | HK$400K | 17 |
| 7008/1A | 42mm · Steel · Blue | — | HK$439K | 10 |
| 7010R | 32mm · Rose gold · White, Silver, Champagne, Blue, Black, Mint | — | HK$488K | 106 |
| 3800/1A | 37mm · Steel · Black, Blue | — | HK$534K | 9 |
| 5330G | 40mm · White gold · White, Blue, Mint | — | HK$547K | 52 |
| 7010/1G | 32mm · Rose gold · Blue, White, Silver, Grey, Champagne, Tiffany | — | HK$557K | 56 |
| 5711J | 40mm · Yellow gold · Green, White, Blue, Silver, Black, Tiffany | — | HK$606K | 13 |
| 3800/1G | 37mm · Steel · Black, Blue, Champagne | — | HK$636K | 4 |
| 7011/1R | 31mm · Rose gold · Silver, Brown | — | HK$642K | 3 |
| 3800/3 | 39mm · Steel · Blue, White, Black, Mint, Champagne | — | HK$655K | 104 |
| 5726A | 40mm · Steel · Black, Grey, Blue | — | HK$693K | 51 |
| 7018/1A | 42mm · Steel · Blue, White, Grey | — | HK$706K | 7 |
| 7118/1A | 35mm · Steel · Blue, Grey, Silver, White, Tiffany, Brown | — | HK$706K | 121 |
| 3710/1A | 42mm · Steel · Black | — | HK$711K | 16 |
| 5712G | 40mm · White gold · Grey, White, Black, Tiffany, Brown, Mint | — | HK$714K | 79 |
| 3710A-001 | 42mm · Steel · Black | — | HK$746K | 13 |
| 3800J | 38mm · Yellow gold · Blue, Mint, White | — | HK$800K | 26 |
| 5821/1AR | 45mm · Steel · Blue | — | HK$817K | 43 |
| 5711R | 40mm · Platinum · Brown | — | HK$837K | 6 |
| 5980/1A-001 | 40.5mm · Steel · Blue | — | HK$851K | 64 |
| 7118/1200A | 35mm · Steel · Blue, Grey, Silver, White, Tiffany, Champagne | — | HK$862K | 97 |
| 5980/1A | 40mm · Steel · Blue, Black, White, Grey, Tiffany, Mint | — | HK$898K | 143 |
| 5980/1A-014 | 40.5mm · Steel · Black | — | HK$909K | 15 |
| 5980/1AR | 48mm · Gold/steel · Blue, Tiffany, Black, Mint | — | HK$961K | 48 |
| 5990/1A-001 | 40.5mm · Steel | — | HK$973K | 83 |
| 7010/1R | 32mm · Rose gold · White, Silver, Champagne, Mint | — | HK$976K | 44 |
| 5980R | 48mm · Rose gold · Brown, Black, Chocolate, White, Mint, Blue | — | HK$980K | 30 |
| 5980/1A-019 | 41mm · Steel · White | — | HK$991K | 9 |
| 5712R | 40mm · Rose gold · Brown, Black, Tiffany, Grey, White, Chocolate | — | HK$1M | 141 |
| 5726/1A | 40mm · Steel · Blue, White, Black, Grey, Tiffany | — | HK$1.01M | 134 |
| 5711/1A-010 | 40mm · Steel | — | HK$1.01M | 60 |
| 7118/1R | 35mm · Rose gold · White, Silver, Champagne, Brown, Grey, Tiffany | — | HK$1.01M | 50 |
| 5330G-010 | 40mm · White gold · White, Mint | — | HK$1.01M | 7 |
| 5990/1A | 40mm · Steel · Blue, Black, Grey, Mint, Tiffany, White | — | HK$1.02M | 165 |
| 5711/1A | 40mm · Steel · Silver, White, Green, Blue | — | HK$1.02M | 135 |
| 5961P | 40mm · Platinum · Blue, Black | — | HK$1.05M | 83 |
| 5711/1A-011 | 40mm · Steel · Silver, White | — | HK$1.05M | 30 |
| 3700/1A | 45mm · Steel · Blue, Black | — | HK$1.06M | 23 |
| 5712/1A | 40mm · Steel · Blue, Tiffany, Black, Mint | — | HK$1.09M | 135 |
Showing the 40 deepest of 71 references.
India is a demand market: supply floats thin here by structure, so an Indian ask, where one exists at all, is shown at its real evidence level rather than blended into a median it could not support. The sourcing column is the lowest verified median for each reference across the world’s markets — where CALIBRÉ actually sources. What a watch finally costs in India adds duty and import taxes on top: the landed-cost calculator does that arithmetic (India’s stack, including the Swiss-origin phase-down), and the methodology page states how every figure is produced. No like-for-like saving is claimed between columns — tax treatment differs per market and this page says so plainly, dated 2026-08-24.