Au 2026-08-09, 40 références Rolex Daytona portent des prix vérifiés sur USA : les médianes par référence vont de 16,6 k € (16523) à 435 k € (116595), tirées de 1033 annonces en direct.
| Reference | Configuration | Median (USA) | Listings |
|---|---|---|---|
| 16523 | 40mm · Gold/steel · Black, White, Gold | 16,6 k € | 35 |
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Blue, Champagne, Silver | 18,9 k € | 95 |
| 126503CHAMP | 40mm · Steel · Champagne | 25,2 k € | 19 |
| 116500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | 26,4 k € | 6 |
| 16518 | 40mm · Yellow gold · White | 27,3 k € | 20 |
| 126500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | 29,2 k € | 5 |
| 16520 | 40mm · Steel · Black, White | 30,2 k € | 37 |
| 16520-0002 | 40mm · Steel · Black | 30,2 k € | 37 |
| 16520-0001 | 40mm · Steel · White | 30,2 k € | 37 |
| 116500LN-0001 | 40mm · Steel · White | 32,4 k € | 7 |
| 126500 | 40mm · Steel · Black, White | 32,6 k € | 60 |
| 116500 | 40mm · Steel · Black, White | 33 k € | 15 |
| 126500LN-0001 | 40mm · Steel · White | 34,5 k € | 5 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, White, Mother of pearl | 41,5 k € | 45 |
| 16528 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Gold | 43,5 k € | 23 |
| 126515SUNDUST | 40mm · Rose gold · Black | 47,1 k € | 4 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | 48,9 k € | 118 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | 49,7 k € | 56 |
| 126505SUN | 40mm · Rose gold · Black | 57,9 k € | 34 |
| 126508YML | 40mm · Yellow gold · Champagne | 65,1 k € | 5 |
| 116508-0013 | 40mm · Yellow gold · Green | 70,9 k € | 3 |
| 6239 | 37mm · Steel · Black, Silver, White | 79,8 k € | 9 |
| 126508GREEN | 40mm · Yellow gold · Green | 81,9 k € | 25 |
| 6265 | 37mm · Steel · Black, Silver, Gold | 84,3 k € | 10 |
| 126518METE | 40mm · Yellow gold · Meteorite, Black | 87,9 k € | 4 |
| 116506 | 40mm · Platinum · Blue, Mint | 96,5 k € | 57 |
| 116506-0001 | 40mm · Platinum | 97,6 k € | 55 |
| 6263 | 37mm · Steel · Black, Silver | 97,8 k € | 11 |
| 126519LN | 48mm · White gold · Black, Meteorite, White | 104 k € | 4 |
| 126506 | 40mm · Platinum · Blue | 119 k € | 54 |
| 126506-0001 | 40mm · Platinum | 119 k € | 58 |
| 126598TBR | 40mm · Yellow gold · Champagne | 162 k € | 7 |
| 116588TBR | 40mm · Yellow gold · Black | 190 k € | 3 |
| 126525 | 40mm · Rose gold · Black | 200 k € | 8 |
| 126529 | 40mm · White gold · White, Black | 208 k € | 16 |
| 116589TBR | 48mm · White gold · White, Black | 213 k € | 6 |
| 116576TBR | 37mm · Platinum · Blue | 292 k € | 8 |
| 116588SACO | 40mm · Yellow gold · Black | 298 k € | 8 |
| 126598RBOW | 40mm · Yellow gold · Black | 417 k € | 6 |
| 116595 | 40mm · Rose gold · Black, Mint | 435 k € | 18 |
USA holds 1033 live Rolex Daytona listings across these 40 references — medians here are computed within USA only, from sellers whose jurisdiction is USA, not from prices shown to USA visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.