A 2026-08-09, 31 referencias Rolex Day-Date tienen precios verificados en USA: las medianas por referencia van de 15,9 mil € (1803) a 123 mil € (228396TBR), extraídas de 1123 anuncios en vivo.
| Reference | Configuration | Median (USA) | Listings |
|---|---|---|---|
| 1803 | 36mm · Yellow gold · Silver, Champagne, Gold | 15,9 mil € | 60 |
| 18038 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, Gold | 17,6 mil € | 60 |
| 18078 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, Gold | 18,2 mil € | 19 |
| 18248 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, Blue, Gold | 19,1 mil € | 7 |
| 18238 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, Gold | 20,4 mil € | 60 |
| 19018 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, Gold | 20,8 mil € | 19 |
| 18239 | 36mm · White gold · Silver, Champagne, Blue | 21,5 mil € | 11 |
| 118205 | 36mm · Rose gold · Black, White, Pink, Brown | 26,6 mil € | 24 |
| 118239 | 36mm · White gold · Silver, Blue | 26,6 mil € | 50 |
| 118238 | 36mm · Yellow gold · Champagne, Green, Black, Mother of pearl, Blue, White | 29,7 mil € | 95 |
| 118235 | 36mm · Rose gold · Black, Silver, Chocolate, White, Champagne, Mother of pearl | 29,7 mil € | 40 |
| 218239 | 41mm · White gold · Black, Silver, Blue | 37,5 mil € | 20 |
| 218235 | 41mm · Rose gold · Black, Chocolate, Brown, White, Mint, Champagne | 39,1 mil € | 50 |
| 218238 | 41mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Gold | 39,5 mil € | 43 |
| 218206 | 41mm · Platinum · Blue | 52,7 mil € | 32 |
| 228349 | 40mm · White gold · Black, Silver, White, Green, Blue | 61,8 mil € | 48 |
| 228206 | 40mm · Platinum · Blue | 62,1 mil € | 50 |
| 228349RBR | 40mm · White gold · White, Black, Blue, Green, Meteorite, Silver | 63,9 mil € | 56 |
| 228345RBR | 40mm · Rose gold · Chocolate, Green, White, Brown, Slate, Mother of pearl | 67,6 mil € | 59 |
| 128349RBR | 36mm · White gold · White, Blue, Mother of pearl, Silver | 67,8 mil € | 16 |
| 228348 | 40mm · Yellow gold · Champagne, Black, Green, White, Mother of pearl, Silver | 69,5 mil € | 54 |
| 128236 | 36mm · Platinum · Blue, Silver, White, Mother of pearl, Mint | 69,5 mil € | 42 |
| 228348RBR | 40mm · Yellow gold · Champagne, Green, Black, Mother of pearl, Silver, White | 69,6 mil € | 62 |
| 128348RBR | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, Grey, Mother of pearl, White | 72,1 mil € | 27 |
| 128159 | 36mm · White gold · White | 72,8 mil € | 3 |
| 128348 | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, Grey, White, Mother of pearl | 75,3 mil € | 33 |
| 128398 | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, White | 95,3 mil € | 4 |
| 128398TBR | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, White | 95,3 mil € | 4 |
| 228398TBR | 40mm · Yellow gold · Green, Black, Champagne, Silver, White, Mother of pearl | 100 mil € | 11 |
| 228396 | 40mm · Platinum · Silver, Green, Blue | 121 mil € | 34 |
| 228396TBR | 40mm · Platinum · Blue, Green, Meteorite, White, Black, Silver | 123 mil € | 30 |
USA holds 1123 live Rolex Day-Date listings across these 31 references — medians here are computed within USA only, from sellers whose jurisdiction is USA, not from prices shown to USA visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.