A 2026-08-09, 25 referencias Rolex Day-Date tienen precios verificados en Hong Kong: las medianas por referencia van de 19,8 mil € (18038) a 125 mil € (228396), extraídas de 336 anuncios en vivo.
| Reference | Configuration | Median (Hong Kong) | Listings |
|---|---|---|---|
| 18038 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, Gold | 19,8 mil € | 11 |
| 1803 | 36mm · Yellow gold · Silver, Champagne, Gold | 19,8 mil € | 15 |
| 18238 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, Gold | 24,7 mil € | 12 |
| 118205 | 36mm · Rose gold · Black, White, Pink, Brown | 25,5 mil € | 4 |
| 118235 | 36mm · Rose gold · Black, Silver, Chocolate, White, Champagne, Mother of pearl | 33,3 mil € | 8 |
| 118238 | 36mm · Yellow gold · Champagne, Green, Black, Mother of pearl, Blue, White | 33,6 mil € | 19 |
| 218235 | 41mm · Rose gold · Black, Chocolate, Brown, White, Mint, Champagne | 35,7 mil € | 4 |
| 228239 | 40mm · White gold · White, Blue, Black, Green, Grey, Meteorite | 47,5 mil € | 12 |
| 128235 | 36mm · Rose gold · Brown, Green, Blue, White, Chocolate, Mother of pearl | 48,5 mil € | 19 |
| 128238 | 36mm · Yellow gold · Green, White, Grey, Champagne, Mother of pearl, Slate | 48,6 mil € | 23 |
| 228235 | 40mm · Rose gold · Green, Chocolate, White, Brown, Slate, Black | 52,3 mil € | 23 |
| 228349RBR | 40mm · White gold · White, Black, Blue, Green, Meteorite, Silver | 54,5 mil € | 11 |
| 228349 | 40mm · White gold · Black, Silver, White, Green, Blue | 54,6 mil € | 11 |
| 228238 | 40mm · Yellow gold · Champagne, Green, Black, Silver, White, Mother of pearl | 57,7 mil € | 30 |
| 128348 | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, Grey, White, Mother of pearl | 61,8 mil € | 4 |
| 128348RBR | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, Grey, Mother of pearl, White | 62,2 mil € | 5 |
| 228348RBR | 40mm · Yellow gold · Champagne, Green, Black, Mother of pearl, Silver, White | 68,5 mil € | 8 |
| 228348 | 40mm · Yellow gold · Champagne, Black, Green, White, Mother of pearl, Silver | 68,6 mil € | 6 |
| 228236 | 40mm · Platinum · Blue, Green, White, Black, Meteorite, Silver | 69,6 mil € | 18 |
| 228206 | 40mm · Platinum · Blue | 90,5 mil € | 3 |
| 128349RBR | 36mm · White gold · White, Blue, Mother of pearl, Silver | 96,9 mil € | 23 |
| 228396TBR | 40mm · Platinum · Blue, Green, Meteorite, White, Black, Silver | 106 mil € | 6 |
| 128345 | 36mm · Rose gold · Brown, Green, Blue, White, Mother of pearl, Chocolate | 110 mil € | 28 |
| 128345RBR | 36mm · Rose gold · Brown, Green, White, Chocolate, Blue, Mother of pearl | 110 mil € | 28 |
| 228396 | 40mm · Platinum · Silver, Green, Blue | 125 mil € | 5 |
Hong Kong holds 336 live Rolex Day-Date listings across these 25 references — medians here are computed within Hong Kong only, from sellers whose jurisdiction is Hong Kong, not from prices shown to Hong Kong visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.