Per 2026-08-09 tragen 40 Referenzen von Rolex Daytona verifizierte Preise in USA: Die Mediane je Referenz reichen von 16.600 € (16523) bis 435.000 € (116595), gezogen aus 1033 Live-Inseraten.
| Reference | Configuration | Median (USA) | Listings |
|---|---|---|---|
| 16523 | 40mm · Gold/steel · Black, White, Gold | 16.600 € | 35 |
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Blue, Champagne, Silver | 18.900 € | 95 |
| 126503CHAMP | 40mm · Steel · Champagne | 25.200 € | 19 |
| 116500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | 26.400 € | 6 |
| 16518 | 40mm · Yellow gold · White | 27.300 € | 20 |
| 126500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | 29.200 € | 5 |
| 16520 | 40mm · Steel · Black, White | 30.200 € | 37 |
| 16520-0002 | 40mm · Steel · Black | 30.200 € | 37 |
| 16520-0001 | 40mm · Steel · White | 30.200 € | 37 |
| 116500LN-0001 | 40mm · Steel · White | 32.400 € | 7 |
| 126500 | 40mm · Steel · Black, White | 32.600 € | 60 |
| 116500 | 40mm · Steel · Black, White | 33.000 € | 15 |
| 126500LN-0001 | 40mm · Steel · White | 34.500 € | 5 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, White, Mother of pearl | 41.500 € | 45 |
| 16528 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Gold | 43.500 € | 23 |
| 126515SUNDUST | 40mm · Rose gold · Black | 47.100 € | 4 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | 48.900 € | 118 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | 49.700 € | 56 |
| 126505SUN | 40mm · Rose gold · Black | 57.900 € | 34 |
| 126508YML | 40mm · Yellow gold · Champagne | 65.100 € | 5 |
| 116508-0013 | 40mm · Yellow gold · Green | 70.900 € | 3 |
| 6239 | 37mm · Steel · Black, Silver, White | 79.800 € | 9 |
| 126508GREEN | 40mm · Yellow gold · Green | 81.900 € | 25 |
| 6265 | 37mm · Steel · Black, Silver, Gold | 84.300 € | 10 |
| 126518METE | 40mm · Yellow gold · Meteorite, Black | 87.900 € | 4 |
| 116506 | 40mm · Platinum · Blue, Mint | 96.500 € | 57 |
| 116506-0001 | 40mm · Platinum | 97.600 € | 55 |
| 6263 | 37mm · Steel · Black, Silver | 97.800 € | 11 |
| 126519LN | 48mm · White gold · Black, Meteorite, White | 104.000 € | 4 |
| 126506 | 40mm · Platinum · Blue | 119.000 € | 54 |
| 126506-0001 | 40mm · Platinum | 119.000 € | 58 |
| 126598TBR | 40mm · Yellow gold · Champagne | 162.000 € | 7 |
| 116588TBR | 40mm · Yellow gold · Black | 190.000 € | 3 |
| 126525 | 40mm · Rose gold · Black | 200.000 € | 8 |
| 126529 | 40mm · White gold · White, Black | 208.000 € | 16 |
| 116589TBR | 48mm · White gold · White, Black | 213.000 € | 6 |
| 116576TBR | 37mm · Platinum · Blue | 292.000 € | 8 |
| 116588SACO | 40mm · Yellow gold · Black | 298.000 € | 8 |
| 126598RBOW | 40mm · Yellow gold · Black | 417.000 € | 6 |
| 116595 | 40mm · Rose gold · Black, Mint | 435.000 € | 18 |
USA holds 1033 live Rolex Daytona listings across these 40 references — medians here are computed within USA only, from sellers whose jurisdiction is USA, not from prices shown to USA visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.