Al 2026-08-09, 33 referenze Rolex Day-Date hanno prezzi verificati in Japan: le mediane per referenza vanno da 18,8K € (1803) a 99,5K € (228396TBR), tratte da 407 annunci live.
| Reference | Configuration | Median (Japan) | Listings |
|---|---|---|---|
| 1803 | 36mm · Yellow gold · Silver, Champagne, Gold | 18,8K € | 53 |
| 19018 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, Gold | 19,1K € | 3 |
| 18038 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, Gold | 19,6K € | 30 |
| 18238 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, Gold | 20K € | 59 |
| 18239 | 36mm · White gold · Silver, Champagne, Blue | 21,5K € | 12 |
| 118239 | 36mm · White gold · Silver, Blue | 26,4K € | 9 |
| 118238 | 36mm · Yellow gold · Champagne, Green, Black, Mother of pearl, Blue, White | 30,2K € | 23 |
| 118235 | 36mm · Rose gold · Black, Silver, Chocolate, White, Champagne, Mother of pearl | 32,8K € | 10 |
| 218239 | 41mm · White gold · Black, Silver, Blue | 34K € | 5 |
| 218235 | 41mm · Rose gold · Black, Chocolate, Brown, White, Mint, Champagne | 38,4K € | 4 |
| 128239 | 36mm · White gold · White, Blue, Mother of pearl, Silver | 39K € | 6 |
| 218238 | 41mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Gold | 40,2K € | 3 |
| 128238 | 36mm · Yellow gold · Green, White, Grey, Champagne, Mother of pearl, Slate | 43,9K € | 21 |
| 228239 | 40mm · White gold · White, Blue, Black, Green, Grey, Meteorite | 44,9K € | 6 |
| 128235 | 36mm · Rose gold · Brown, Green, Blue, White, Chocolate, Mother of pearl | 49,8K € | 16 |
| 228235 | 40mm · Rose gold · Green, Chocolate, White, Brown, Slate, Black | 51K € | 14 |
| 218206 | 41mm · Platinum · Blue | 51,1K € | 15 |
| 128349RBR | 36mm · White gold · White, Blue, Mother of pearl, Silver | 51,2K € | 11 |
| 228349 | 40mm · White gold · Black, Silver, White, Green, Blue | 51,2K € | 7 |
| 228348RBR | 40mm · Yellow gold · Champagne, Green, Black, Mother of pearl, Silver, White | 54,5K € | 6 |
| 228349RBR | 40mm · White gold · White, Black, Blue, Green, Meteorite, Silver | 54,7K € | 5 |
| 228238 | 40mm · Yellow gold · Champagne, Green, Black, Silver, White, Mother of pearl | 56,7K € | 26 |
| 228348 | 40mm · Yellow gold · Champagne, Black, Green, White, Mother of pearl, Silver | 57K € | 7 |
| 128348RBR | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, Grey, Mother of pearl, White | 58,1K € | 13 |
| 228206 | 40mm · Platinum · Blue | 58,2K € | 3 |
| 128348 | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, Grey, White, Mother of pearl | 58,4K € | 12 |
| 128345 | 36mm · Rose gold · Brown, Green, Blue, White, Mother of pearl, Chocolate | 59,4K € | 4 |
| 128345RBR | 36mm · Rose gold · Brown, Green, White, Chocolate, Blue, Mother of pearl | 60,2K € | 5 |
| 128236 | 36mm · Platinum · Blue, Silver, White, Mother of pearl, Mint | 65,6K € | 4 |
| 128159 | 36mm · White gold · White | 69,6K € | 3 |
| 228345RBR | 40mm · Rose gold · Chocolate, Green, White, Brown, Slate, Mother of pearl | 80K € | 4 |
| 228396 | 40mm · Platinum · Silver, Green, Blue | 97,2K € | 4 |
| 228396TBR | 40mm · Platinum · Blue, Green, Meteorite, White, Black, Silver | 99,5K € | 4 |
Japan holds 407 live Rolex Day-Date listings across these 33 references — medians here are computed within Japan only, from sellers whose jurisdiction is Japan, not from prices shown to Japan visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.