As of 2026-08-09, 49 Audemars Piguet Royal Oak Offshore references hold verified prices in Hong Kong: per-reference medians run from ₹17L (26170ST.OO.D091CR.01) to ₹1.4Cr (26236OR), drawn from 957 live listings.
| Reference | Configuration | Median (Hong Kong) | Listings |
|---|---|---|---|
| 26170ST.OO.D091CR.01 | 42mm · Steel · White, Mint, Brown | ₹17L | 7 |
| 15703ST.OO.A002CA.01 | 42mm · Steel · Black | ₹17L | 9 |
| 15710ST.OO.A002CA.02 | 42mm · Steel · White, Silver, Black | ₹17.1L | 11 |
| 15703ST | 42mm · Steel · Black, Mint | ₹17.4L | 10 |
| 25940SK | 42mm · Steel · Black, White, Silver, Blue | ₹17.5L | 11 |
| 26470ST.OO.A801CR.01 | 42mm · Steel | ₹18.9L | 4 |
| 15710ST.OO.A027CA.01 | 42mm · Steel · Blue | ₹19.3L | 13 |
| 15710ST.OO.A002CA.01 | 42mm · Steel · Black, Blue | ₹19.4L | 18 |
| 15710ST | 42mm · Steel · Blue, Black, Green, White, Silver, Mint | ₹19.6L | 92 |
| 15710ST.OO.A010CA.01 | 42mm · Steel · White, Blue, Black | ₹19.6L | 18 |
| 26170ST | 42mm · Steel · Panda, Black, White, Blue, Silver, Mint | ₹19.9L | 31 |
| 26400SO.OO.A002CA.01 | 44mm · Steel · Panda, White, Silver, Black, Mint, Blue | ₹19.9L | 12 |
| 26283ST | 37mm · Steel · White | ₹20.1L | 14 |
| 26470ST | 42mm · Steel · Blue, Brown, Black, Grey, Mint, Chocolate | ₹21.2L | 76 |
| 26400SO | 44mm · Steel · Green, Blue, Panda, White, Silver, Mint | ₹21.4L | 19 |
| 26400AU | 44mm · Carbon · Black | ₹21.8L | 10 |
| 26400IO.OO.A004CA.01 | 44mm · Titanium · Grey, Black, Mint | ₹23.3L | 14 |
| 26400IO | 44mm · Titanium · Grey, Black, Mint, Blue | ₹23.4L | 18 |
| 26703ST | 42mm · Steel · Blue, Black, Green, Mint | ₹24L | 19 |
| 26480TI | 42mm · Titanium · Blue | ₹25L | 12 |
| 15720ST.OO.A027CA.01 | 42mm · Steel · Blue, Black | ₹25.4L | 13 |
| 15720ST.OO.A009CA.01 | 42mm · Steel · Grey | ₹25.5L | 12 |
| 15720ST | 42mm · Steel · Blue, Green, Grey, Black, White, Tiffany | ₹25.8L | 50 |
| 26405CE.OO.A002CA.02 | 44mm · Ceramic · Black | ₹26.7L | 11 |
| 26405CE | 44mm · Ceramic · Black, Grey, Green, Blue, White | ₹26.9L | 30 |
| 15720ST.OO.A052CA.01 | 42mm · Steel · Green, White | ₹26.9L | 14 |
| 26237ST | 42mm · Steel · Blue | ₹30.9L | 8 |
| 26401RO.OO.A002CA.01 | 44mm · Rose gold · Black, Mint, White | ₹33.6L | 10 |
| 26401RO.OO.A002CA.02 | 44mm · Rose gold · Black, Blue, White | ₹33.7L | 10 |
| 26401RO | 44mm · Rose gold · Black, Blue, Brown, White, Grey, Mint | ₹34.5L | 32 |
| 26470OR.OO.A002CR.01 | 42mm · Rose gold · Champagne, Black, Salmon, Mint | ₹34.6L | 9 |
| 26420SO | 43mm · Steel · Black, Blue, Brown, Mint, Green, Grey | ₹35.1L | 31 |
| 26238TI | 42mm · Titanium · Green, Grey, Mint | ₹35.4L | 19 |
| 26420RO | 43mm · Ceramic · Black, Blue, Grey, Mint, Green | ₹37.3L | 84 |
| 26470OR | 42mm · Rose gold · Grey, Black, Rhodium, Champagne, Blue, Brown | ₹37.3L | 30 |
| 26231ST | 37mm · Steel · Blue, Black, Salmon, Silver, White, Grey | ₹39.1L | 49 |
| 26238ST | 42mm · Steel · Blue, Green, Silver, Grey, Black, Tiffany | ₹43.3L | 14 |
| 26420ST | 43mm · Steel · Black, Blue, Brown, Grey, Green | ₹43.4L | 11 |
| 26238ST.OO.A340CA.01 | 42mm · Steel · Blue, Tiffany, Mint | ₹44L | 10 |
| 26238OK | 42mm · Rose gold · Grey, Black | ₹50.4L | 4 |
Showing the 40 deepest of 49 references.
Hong Kong holds 957 live Audemars Piguet Royal Oak Offshore listings across these 49 references — medians here are computed within Hong Kong only, from sellers whose jurisdiction is Hong Kong, not from prices shown to Hong Kong visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.