As of 2026-08-09, 31 Rolex Day-Date references hold verified prices in USA: per-reference medians run from £13.7k (1803) to £106k (228396TBR), drawn from 1123 live listings.
| Reference | Configuration | Median (USA) | Listings |
|---|---|---|---|
| 1803 | 36mm · Yellow gold · Silver, Champagne, Gold | £13.7k | 60 |
| 18038 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, Gold | £15.1k | 60 |
| 18078 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, Gold | £15.6k | 19 |
| 18248 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, Blue, Gold | £16.4k | 7 |
| 18238 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, Gold | £17.5k | 60 |
| 19018 | 36mm · Yellow gold · Black, Champagne, Gold | £17.9k | 19 |
| 18239 | 36mm · White gold · Silver, Champagne, Blue | £18.5k | 11 |
| 118205 | 36mm · Rose gold · Black, White, Pink, Brown | £22.8k | 24 |
| 118239 | 36mm · White gold · Silver, Blue | £22.8k | 50 |
| 118238 | 36mm · Yellow gold · Champagne, Green, Black, Mother of pearl, Blue, White | £25.5k | 95 |
| 118235 | 36mm · Rose gold · Black, Silver, Chocolate, White, Champagne, Mother of pearl | £25.5k | 40 |
| 218239 | 41mm · White gold · Black, Silver, Blue | £32.2k | 20 |
| 218235 | 41mm · Rose gold · Black, Chocolate, Brown, White, Mint, Champagne | £33.6k | 50 |
| 218238 | 41mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Gold | £33.9k | 43 |
| 218206 | 41mm · Platinum · Blue | £45.2k | 32 |
| 228349 | 40mm · White gold · Black, Silver, White, Green, Blue | £53.1k | 48 |
| 228206 | 40mm · Platinum · Blue | £53.3k | 50 |
| 228349RBR | 40mm · White gold · White, Black, Blue, Green, Meteorite, Silver | £54.8k | 56 |
| 228345RBR | 40mm · Rose gold · Chocolate, Green, White, Brown, Slate, Mother of pearl | £58.1k | 59 |
| 128349RBR | 36mm · White gold · White, Blue, Mother of pearl, Silver | £58.2k | 16 |
| 228348 | 40mm · Yellow gold · Champagne, Black, Green, White, Mother of pearl, Silver | £59.6k | 54 |
| 128236 | 36mm · Platinum · Blue, Silver, White, Mother of pearl, Mint | £59.6k | 42 |
| 228348RBR | 40mm · Yellow gold · Champagne, Green, Black, Mother of pearl, Silver, White | £59.8k | 62 |
| 128348RBR | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, Grey, Mother of pearl, White | £61.9k | 27 |
| 128159 | 36mm · White gold · White | £62.5k | 3 |
| 128348 | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, Grey, White, Mother of pearl | £64.6k | 33 |
| 128398 | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, White | £81.8k | 4 |
| 128398TBR | 36mm · Yellow gold · Green, Champagne, White | £81.8k | 4 |
| 228398TBR | 40mm · Yellow gold · Green, Black, Champagne, Silver, White, Mother of pearl | £86.1k | 11 |
| 228396 | 40mm · Platinum · Silver, Green, Blue | £104k | 34 |
| 228396TBR | 40mm · Platinum · Blue, Green, Meteorite, White, Black, Silver | £106k | 30 |
USA holds 1123 live Rolex Day-Date listings across these 31 references — medians here are computed within USA only, from sellers whose jurisdiction is USA, not from prices shown to USA visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.