حتى 2026-08-09، يحمل 39 من مراجع Rolex Daytona أسعاراً موثّقة في UAE: تمتد القيم الوسيطة لكل مرجع من 74.2 ألف د.إ. (116523) إلى 1.12 مليون د.إ. (116576TBR)، مستمدة من 567 من الإعلانات الحية.
| Reference | Configuration | Median (UAE) | Listings |
|---|---|---|---|
| 116523 | 40mm · Steel · Black, White, Grey, Blue, Champagne, Silver | 74.2 ألف د.إ. | 7 |
| 116520 | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Blue, Mint, Slate | 89.2 ألف د.إ. | 16 |
| 116503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mother of pearl, Blue, Mint | 94.7 ألف د.إ. | 13 |
| 126503 | 40mm · Steel · Black, White, Champagne, Mint | 111 ألف د.إ. | 32 |
| 116500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Mint | 124 ألف د.إ. | 11 |
| 126500LN | 40mm · Steel · Black, White, Panda, Green | 143 ألف د.إ. | 27 |
| 126500LN-0002 | 40mm · Steel · Black | 144 ألف د.إ. | 29 |
| 126500 | 40mm · Steel · Black, White | 144 ألف د.إ. | 29 |
| 126500LN-0001 | 40mm · Steel · White | 154 ألف د.إ. | 3 |
| 116518 | 40mm · Yellow gold · Black, Champagne, White, Meteorite, Blue, Mother of pearl | 176 ألف د.إ. | 11 |
| 116528 | 40mm · Yellow gold · Black, White, Mother of pearl | 185 ألف د.إ. | 4 |
| 116509 | 40mm · White gold · White, Blue, Black, Meteorite, Grey, Green | 188 ألف د.إ. | 5 |
| 116519 | 40mm · White gold · White, Black, Meteorite, Grey, Blue, Green | 193 ألف د.إ. | 10 |
| 116515 | 40mm · Rose gold · Chocolate, Black, Meteorite, Brown, Mint, White | 200 ألف د.إ. | 13 |
| 126515 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, Mint, White | 204 ألف د.إ. | 27 |
| 126515LN | 40mm · Rose gold · Black, Meteorite, Chocolate, Brown, Mint, Silver | 204 ألف د.إ. | 26 |
| 126519 | 40mm · White gold · Black, White, Grey, Meteorite, Silver, Mint | 208 ألف د.إ. | 19 |
| 126519LN-0006 | 40mm · White gold | 210 ألف د.إ. | 16 |
| 126518LN | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | 215 ألف د.إ. | 26 |
| 126518 | 40mm · Yellow gold · Black, Tiffany, White, Champagne, Meteorite, Blue | 216 ألف د.إ. | 28 |
| 116505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Meteorite, Brown, White, Mint | 217 ألف د.إ. | 16 |
| 126509 | 40mm · White gold · Black, White, Blue, Grey, Silver, Mint | 234 ألف د.إ. | 13 |
| 126505 | 40mm · Rose gold · Black, Chocolate, Brown, Mint | 244 ألف د.إ. | 25 |
| 126505SUN | 40mm · Rose gold · Black | 247 ألف د.إ. | 8 |
| 126508 | 40mm · Yellow gold · Black, Green, White, Champagne | 267 ألف د.إ. | 28 |
| 116508 | 40mm · Yellow gold · Green, Black, White, Champagne, Meteorite, Panda | 295 ألف د.إ. | 18 |
| 116508-0013 | 40mm · Yellow gold · Green | 296 ألف د.إ. | 17 |
| 6239 | 37mm · Steel · Black, Silver, White | 333 ألف د.إ. | 4 |
| 6265 | 37mm · Steel · Black, Silver, Gold | 337 ألف د.إ. | 3 |
| 16520 | 40mm · Steel · Black, White | 433 ألف د.إ. | 3 |
| 16520-0002 | 40mm · Steel · Black | 433 ألف د.إ. | 3 |
| 16520-0001 | 40mm · Steel · White | 433 ألف د.إ. | 3 |
| 116506 | 40mm · Platinum · Blue, Mint | 453 ألف د.إ. | 9 |
| 116506-0001 | 40mm · Platinum | 515 ألف د.إ. | 14 |
| 126506 | 40mm · Platinum · Blue | 521 ألف د.إ. | 18 |
| 126506-0001 | 40mm · Platinum | 523 ألف د.إ. | 19 |
| 126598TBR | 40mm · Yellow gold · Champagne | 681 ألف د.إ. | 4 |
| 126529 | 40mm · White gold · White, Black | 869 ألف د.إ. | 3 |
| 116576TBR | 37mm · Platinum · Blue | 1.12 مليون د.إ. | 7 |
UAE holds 567 live Rolex Daytona listings across these 39 references — medians here are computed within UAE only, from sellers whose jurisdiction is UAE, not from prices shown to UAE visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.