حتى 2026-08-09، يحمل 93 من مراجع Audemars Piguet Royal Oak أسعاراً موثّقة في Hong Kong: تمتد القيم الوسيطة لكل مرجع من 72.7 ألف د.إ. (2026-05) إلى 1.74 مليون د.إ. (2026-2)، مستمدة من 808 من الإعلانات الحية.
| Reference | Configuration | Median (Hong Kong) | Listings |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 37mm · Steel · Blue, Green, Grey | 72.7 ألف د.إ. | 3 |
| 2026-5 | 41mm · Rose gold · Blue, Black, White, Grey, Silver, Green | 89.9 ألف د.إ. | 8 |
| 14790ST | 36mm · Steel · Blue, White, Salmon, Mint, Grey | 116 ألف د.إ. | 4 |
| 15300OR | 39mm · Rose gold · White, Black | 128 ألف د.إ. | 6 |
| 15300ST.OO.1220ST.01 | 39mm · Steel · White, Silver | 128 ألف د.إ. | 6 |
| 67651ST | 33mm · Steel · Silver, Blue, Black, White | 129 ألف د.إ. | 16 |
| 15300ST | 39mm · Steel · Black, Blue, White, Silver | 132 ألف د.إ. | 10 |
| 26320ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · White, Silver | 134 ألف د.إ. | 8 |
| 15400ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Black, Silver, White | 136 ألف د.إ. | 13 |
| 26120OR | 39mm · Rose gold · Black, White, Silver | 136 ألف د.إ. | 11 |
| 26320ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Mint | 138 ألف د.إ. | 5 |
| 26320ST | 41mm · Steel · Black, Blue, White, Silver, Mint | 139 ألف د.إ. | 16 |
| 26300ST | 39mm · Steel · Blue, Panda, White, Silver, Brown, Black | 140 ألف د.إ. | 7 |
| 15400ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · White, Silver, Mint | 140 ألف د.إ. | 8 |
| 15450ST.OO.1256ST.01 | 37mm · Steel · White, Silver | 140 ألف د.إ. | 7 |
| 15450ST | 37mm · Steel · White, Blue, Silver, Rhodium, Grey, Black | 140 ألف د.إ. | 8 |
| 15400ST | 41mm · Steel · Black, White, Silver, Blue, Grey, Mint | 141 ألف د.إ. | 30 |
| 2026-3 | 37mm · Rose gold · Blue, White, Grey, Tiffany, Black, Silver | 142 ألف د.إ. | 3 |
| 26120ST | 39mm · Steel · White, Black, Silver, Blue | 143 ألف د.إ. | 6 |
| 67650SR | 42mm · Rose gold | 143 ألف د.إ. | 5 |
| 15500ST.OO.1220ST.04 | 41mm · Steel · White, Silver | 154 ألف د.إ. | 5 |
| 77350SR | 34mm · Gold/steel · White | 157 ألف د.إ. | 3 |
| 26557OR | 39mm · Rose gold · Silver, Panda | 159 ألف د.إ. | 6 |
| 67652OR | 33mm · Rose gold · Silver | 160 ألف د.إ. | 8 |
| 15400OR | 41mm · Rose gold · White, Blue, Black, Silver, Brown | 162 ألف د.إ. | 36 |
| 15500ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · Grey | 164 ألف د.إ. | 6 |
| 2024-5 | 41mm · Rose gold · Blue, Green, White, Grey, Black, Mint | 165 ألف د.إ. | 4 |
| 15500ST | 41mm · Steel · Black, Grey, Blue, White, Silver | 165 ألف د.إ. | 21 |
| 26331ST.OO.1220ST.02 | 41mm · Steel · Black, Panda | 168 ألف د.إ. | 5 |
| 15500ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · Black | 169 ألف د.إ. | 7 |
| 26315ST | 38mm · Steel · Grey, Blue, Silver, White, Panda, Slate | 169 ألف د.إ. | 10 |
| 77450SR | 34mm · Steel · Grey, Silver, White | 169 ألف د.إ. | 6 |
| 26331ST.OO.1220ST.03 | 41mm · Steel · White, Panda, Silver, Black | 175 ألف د.إ. | 11 |
| 26331ST | 41mm · Steel · Blue, Black, White, Panda, Silver, Chocolate | 176 ألف د.إ. | 25 |
| 77351ST | 34mm · Steel · Blue | 178 ألف د.إ. | 5 |
| 26331ST.OO.1220ST.01 | 41mm · Steel · Blue, Black | 182 ألف د.إ. | 7 |
| 15510ST.OO.1320ST.08 | 41mm · Steel · Silver, White, Blue | 183 ألف د.إ. | 8 |
| 15451ST | 37mm · Steel · Black, Blue, Grey | 183 ألف د.إ. | 19 |
| 15510ST.OO.1320ST.10 | 41mm · Steel · Grey, Rhodium, Mint, Blue | 185 ألف د.إ. | 7 |
| 15550SR | 37mm · Steel · Silver, White | 186 ألف د.إ. | 8 |
Showing the 40 deepest of 93 references.
Hong Kong holds 808 live Audemars Piguet Royal Oak listings across these 93 references — medians here are computed within Hong Kong only, from sellers whose jurisdiction is Hong Kong, not from prices shown to Hong Kong visitors. Figures are INR-anchored, converted once at the timestamped rate above, and rounded — a median is an estimate and reads as one. A lower median in one market is not yet a like-for-like saving: duty, import taxes and each market’s tax treatment stack on top, and this page draws no conclusion it cannot substantiate — the landed-cost calculator does that arithmetic per destination, and the methodology page states how every median is produced. Reference-level detail lives on each reference’s own page, linked above, dated 2026-08-09.